Cargando...
+ Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
14.banner-energia

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-C2000. TRIFÁSICO

    6-c2000-logo

Contacta con nosotros
Diligencia losCampos del siguiente formulario

Autorizó a Laumayer s.a para tratamiento de datos personales conforme a la politica de tratamiento de datos que declaro he leido y acepto

IMAGENCÓDIGOREFERENCIATRABAJO LIVIANO - CORRIENTE DE ENTRADA (A)TRABAJO LIVIANO - CORRIENTE DE SALIDA (A)TRABAJO NORMAL - CORRIENTE DE ENTRADA (A)TRABAJO NORMAL - CORRIENTE DE SALIDA (A)POTENCIA (HP)TAMAÑOEMBEBIDO
1. KL010210IS-tabla DEL0043 VFD007C23A 6,4 5 6,1 4,8 1AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0044 VFD015C23A 12 8 11 7,1 2AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0045 VFD022C23A 16 11 15 10 3AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0046 VFD037C23A 20 17 18,5 16 5AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0047 VFD055C23A 28 25 26 24 7,5 BChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0048 VFD075C23A 36 33 34 31 10 BChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0049 VFD110C23A 52 49 50 47 15 BChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0050 VFD150C23A 72 65 68 62 20 CChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0051 VFD185C23A 83 75 7871 25 CChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0052 VFD220C23A 99 90 9586 30 CChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0053 VFD300C23A 124 120 118114 40 DReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0054 VFD370C23A 143 146 136139 50 DReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0055 VFD450C23A 171 180 162171 60 EReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0056 VFD550C23A 206 215 196204 75 EReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0057 VFD750C23A 245 255 233242 100 EReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0058 VFD900C23A 331 346 315329 125 FReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0059 VFD007C43A 4,3 3 4,1 2,9 1AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0060 VFD015C43A 5,9 4 5,6 3,8 2AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0061 VFD022C43A 8,7 6 8,3 5,7 3AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0062 VFD037C43A 14 9 138,1 5AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0063 VFD055C43A 17 12 1611 7,5 AChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0064 VFD075C43A 20 18 1917 10 BChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0065 VFD110C43A 26 24 2523 15 BChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0066 VFD150C43A 35 32 3330 20 BChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0067 VFD185C43A 40 38 3836 25 CChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0068 VFD220C43A 47 45 4543 30 CChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0069 VFD300C43A 63 60 6057 40 CChopper
1. KL010210IS-tabla DEL0070 VFD370C43A 74 73 7069 50 DReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0071 VFD450C43A 101 91 9686 60 DReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0072 VFD550C43A 114 110 108105 75 DReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0073 VFD750C43A 157 150 149143 100 DReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0074 VFD900C43A 167 180 159171 125 EReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0075 VFD1100C43A 207 220 197209 150 EReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0076 VFD1320C43A 240 260 228247 175 FReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0077 VFD1600C43A 300 310 285295 215 FReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0078 VFD1850C43A 380 370 361 352 250 GReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0079 VFD2200C43A 400 460 380 437 300 GReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0080 VFD2800C43A 494 550 469 523 375 HReactor DC
1. KL010210IS-tabla DEL0081 VFD3150C43A 555 616 527 585 425 HReactor DC

(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias