DPS TIPO 2. FOTOVOLTAICA 600V y 1000V VERSION NORMAL Y CON INDICACION REMOTA (IR)
IMAGEN | Código | Referencia | No. Polos | Un (V) (+)(-) | Imax (kA) onda 8/20 | In (kA) | Up (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIR0121 | PSC3-5/1000 PV | - | 1000 | 40 | 5 | ≤4 |
![]() | CIR0142 | PSM2-40/150 ELV | - | 150 | 40 | NA | ≤0,9 |
![]() | CIR0107 | PSM3-40/600 PV | 3 | 600 | 40 | 20 | ≤2,6 |
![]() | CIR0108 | PSM3-40/600 PV IR | 3 | 600 | 40 | 20 | ≤2,6 |
![]() | CIR0109 | PSM3-40/1000 PV | 3 | 1000 | 40 | 20 | ≤4 |
![]() | CIR0110 | PSM3-40/1000 PV IR | 3 | 1000 | 40 | 20 | ≤4 |
![]() | CIR0136 | PSC5-5/1000 PV2 IR | - | 1000 | 40 | 5 | ≤4 |
![]() | CIR0137 | PSC5-5/1000 PV IR | - | 1000 | 40 | 5 | ≤4 |
![]() | CIR0138 | PSM5-40/1000 PV2 IR | - | 1000 | 40 | NA | ≤4 |
![]() | CIR0139 | PSM5-40/1000 PV IR | - | 1000 | 40 | NA | ≤4 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogo general Cirprotec
- Catálogo Safeground
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias