Los pagos con Tarjeta de Crédito no aplican para clientes con plazo y cupo de crédito.
Certificación: IEC/EN 60898-1, 60947-2,
Tensión nominal (Ue): 415V,
Tensión de aislamiento (Ui): 500V,
Corriente nominal:1A hasta 63A
Número de polos: 1P, 2P y 3P
Poder de corte Icu: 6KA y 10kA,
Maniobras mecánicas: 20.000
Maniobras eléctricas:10.000
Curva: C,
Grado de protección: IP20,
Acepta accesorios: Sí
Conexión Superior: Sencilla (Tipo Pin)
Conexión Inferior: Doble (Tipo Pin y Orquilla)
Clase de cable que recibe: Cobre y aluminio
Uso en DC: Si
Los interruptores termomagnéticos (mininterruptores) son dispositivos compactos utilizados para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. disponibles en versiones de 1, 2, 3 y 4 polos. desde 1A hasta 63 A, con poderes de corte de 6KA, 10kA acorde con IEC/EN 60898-1 y IEC/EN 60947-2, diseñados para conexión de cable o barraje (tipo peine o pin) y además con opción de montaje de diferentes accesorios como son contactos auxiliares y bobinas.
Código | Referencia | Descripción |
---|---|---|
HYU0023 | HGD63H2PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63H2PMCS0000C00032 DIN 2P 32A,10KA |
HYU0026 | HGD63H2PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTOR HGD63H2PMCS0000C00063 DIN 2P 63A,10KA |
HYU0031 | HGD63H3PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTOR HGD63H3PMCS0000C00006 DIN 3P 6A,10KA |
HYU0058 | HGD63N2PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63N2PMCS0000C00050 DIN 2P 50A,6KA |
HYU0071 | SHTHGD63HS2 | BOBINA DE DISPARO SHTHGD63HS2 240VAC HGD63N/H |
HYU0072 | SHTHGD63HS5 | BOBINA DE DISPARO SHTHGD63HS5 24V DC HGD63N/H |
HYU0073 | SHTHGD63HS7 | BOBINA DE DISPARO SHTHGD63HS7 48V DC HGD63N/H |
HYU0074 | SHTHGD63HS9 | BOBINA DE DISPARO SHTHGD63HS9 12V DC HGD63N/H |
HYU0075 | UVTHGD63HUS2 | BOBINA DE MINIMA TENSION UVTHGD63HUS2 MONOFASICA HGD63N/H |
HYU0076 | UVTHGD63HUT2 | BOBINA DE MINIMA TENSION UVTHGD63HUT2 TRIFASICA HGD63N/H |
HYU0077 | UVTHGD63HDUS2 | BOBINA DE MIN TENSION TEMP UVTHGD63HDUS2 MONOFASICA HGD63N/H |
HYU0078 | UVTHGD63HDUT2 | BOBINA DE MIN TENSION TEMP UVTHGD63HDUT2 TRIFASICA HGD63N/H |
HYU0079 | OVTHGD63HOS2 | BOBINA SOBRETENSION OVTHGD63HOS2 MONOFASICA HGD63N/H |
HYU0080 | OVTHGD63HOT2 | BOBINA SOBRETENSION OVTHGD63HOT2 TRIFASICA HGD63N/H |
HYU0081 | UOVTHGD63HUOS2 | BOBINA MIN/SOBRE TENSION UOVTHGD63HUOS2 MONOFASICA HGD63N/H |
HYU0082 | UOVTHGD63HUOT2 | BOBINA MIN/SOBRE TENSION UOVTHGD63HUOT2 TRIFASICA HGD63N/H |
HYU0505 | HGD63P1PMCS0000C00001 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00001 DIN 1P 1A,10KA |
HYU0506 | HGD63P1PMCS0000C00002 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00002 DIN 1P 2A,10KA |
HYU0507 | HGD63P1PMCS0000C00003 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00003 DIN 1P 3A,10KA |
HYU0508 | HGD63P1PMCS0000C00004 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00004 DIN 1P 4A,10KA |
HYU0509 | HGD63P1PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00006 DIN 1P 6A,10KA |
HYU0510 | HGD63P1PMCS0000C00010 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00010 DIN 1P 10A,10KA |
HYU0511 | HGD63P1PMCS0000C00016 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00016 DIN 1P 16A,10KA |
HYU0512 | HGD63P1PMCS0000C00020 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00020 DIN 1P 20A,10KA |
HYU0513 | HGD63P1PMCS0000C00025 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00025 DIN 1P 25A,10KA |
HYU0514 | HGD63P1PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00032 DIN 1P 32A,10KA |
HYU0515 | HGD63P1PMCS0000C00040 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00040 DIN 1P 40A,10KA |
HYU0516 | HGD63P1PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00050 DIN 1P 50A,10KA |
HYU0517 | HGD63P1PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTOR HGD63P1PMCS0000C00063 DIN 1P 63A,10KA |
HYU0518 | HGD63P2PMCS0000C00001 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00001 DIN 2P 1A,10KA |
HYU0519 | HGD63P2PMCS0000C00002 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00002 DIN 2P 2A,10KA |
HYU0520 | HGD63P2PMCS0000C00003 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00003 DIN 2P 3A,10KA |
HYU0521 | HGD63P2PMCS0000C00004 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00004 DIN 2P 4A,10KA |
HYU0522 | HGD63P2PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTORHGD63P2PMCS0000C00006 DIN 2P 6A,10KA |
HYU0523 | HGD63P2PMCS0000C00010 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00010 DIN 2P 10A,10KA |
HYU0524 | HGD63P2PMCS0000C00016 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00016 DIN 2P 16A,10KA |
HYU0525 | HGD63P2PMCS0000C00020 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00020 DIN 2P 20A,10KA |
HYU0526 | HGD63P2PMCS0000C00025 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00025 DIN 2P 25A,10KA |
HYU0527 | HGD63P2PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00032 DIN 2P 32A,10KA |
HYU0528 | HGD63P2PMCS0000C00040 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00040 DIN 2P 40A,10KA |
HYU0529 | HGD63P2PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63P2PMCS0000C00050 DIN 2P 50A,10KA |
HYU0530 | HGD63P2PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTORHGD63P2PMCS0000C00063 DIN 2P 63A,10KA |
HYU0531 | HGD63P3PMCS0000C00001 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00001 DIN 3P 1A,10KA |
HYU0532 | HGD63P3PMCS0000C00002 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00002 DIN 3P 2A,10KA |
HYU0533 | HGD63P3PMCS0000C00003 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00003 DIN 3P 3A,10KA |
HYU0534 | HGD63P3PMCS0000C00004 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00004 DIN 3P 4A,10KA |
HYU0535 | HGD63P3PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00006 DIN 3P 6A,10KA |
HYU0536 | HGD63P3PMCS0000C00010 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00010 DIN 3P 10A,10KA |
HYU0537 | HGD63P3PMCS0000C00016 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00016 DIN 3P 16A,10KA |
HYU0538 | HGD63P3PMCS0000C00020 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00020 DIN 3P 20A,10KA |
HYU0539 | HGD63P3PMCS0000C00025 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00025 DIN 3P 25A,10KA |
HYU0540 | HGD63P3PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00032 DIN 3P 32A,10KA |
HYU0541 | HGD63P3PMCS0000C00040 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00040 DIN 3P 40A,10KA |
HYU0542 | HGD63P3PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00050 DIN 3P 50A,10KA |
HYU0543 | HGD63P3PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTOR HGD63P3PMCS0000C00063 DIN 3P 63A,10KA |
HYU0544 | HGD63M1PMCS0000C00001 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00001 DIN 1P 1A,6KA |
HYU0545 | HGD63M1PMCS0000C00002 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00002 DIN 1P 2A,6KA |
HYU0546 | HGD63M1PMCS0000C00003 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C0003 DIN 1P 3A,6KA |
HYU0547 | HGD63M1PMCS0000C00004 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00004 DIN 1P 4A,6KA |
HYU0548 | HGD63M1PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00006 DIN 1P 6A,6KA |
HYU0549 | HGD63M1PMCS0000C00010 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00010 DIN 1P 10A,6KA |
HYU0550 | HGD63M1PMCS0000C00016 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00016 DIN 1P 16A,6KA |
HYU0551 | HGD63M1PMCS0000C00020 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00020 DIN 1P 20A,6KA |
HYU0552 | HGD63M1PMCS0000C00025 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00025 DIN 1P 25A,6KA |
HYU0553 | HGD63M1PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00032 DIN 1P 32A,6KA |
HYU0554 | HGD63M1PMCS0000C00040 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00040 DIN 1P 40A,6KA |
HYU0555 | HGD63M1PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00050 DIN 1P 50A,6KA |
HYU0556 | HGD63M1PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTOR HGD63M1PMCS0000C00063 DIN 1P 63A,6KA |
HYU0557 | HGD63M2PMCS0000C00001 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00001 DIN 2P 1A,6KA |
HYU0558 | HGD63M2PMCS0000C00002 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00002 DIN 2P 2A,6KA |
HYU0559 | HGD63M2PMCS0000C00003 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C0003 DIN 2P 3A,6KA |
HYU0560 | HGD63M2PMCS0000C00004 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00004 DIN 2P 4A,6KA |
HYU0561 | HGD63M2PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00006 DIN 2P 6A,6KA |
HYU0562 | HGD63M2PMCS0000C00010 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00010 DIN 2P 10A,6KA |
HYU0563 | HGD63M2PMCS0000C00016 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00016 DIN 2P 16A,6KA |
HYU0564 | HGD63M2PMCS0000C00020 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00020 DIN 2P 20A,6KA |
HYU0565 | HGD63M2PMCS0000C00025 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00025 DIN 2P 25A,6KA |
HYU0566 | HGD63M2PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00032 DIN 2P 32A,6KA |
HYU0567 | HGD63M2PMCS0000C00040 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00040 DIN 2P 40A,6KA |
HYU0568 | HGD63M2PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00050 DIN 2P 50A,6KA |
HYU0569 | HGD63M2PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTOR HGD63M2PMCS0000C00063 DIN 2P 63A,6KA |
HYU0570 | HGD63M3PMCS0000C00001 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00001 DIN 3P 1A,6KA |
HYU0571 | HGD63M3PMCS0000C00002 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00002 DIN 3P 2A,6KA |
HYU0572 | HGD63M3PMCS0000C00003 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C0003 DIN 3P 3A,6KA |
HYU0573 | HGD63M3PMCS0000C00004 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00004 DIN 3P 4A,6KA |
HYU0574 | HGD63M3PMCS0000C00006 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00006 DIN 3P 6A,6KA |
HYU0575 | HGD63M3PMCS0000C00010 | MINIDISYUNTORHGD63M3PMCS0000C00010 DIN 3P 10A,6KA |
HYU0576 | HGD63M3PMCS0000C00016 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00016 DIN 3P 16A,6KA |
HYU0577 | HGD63M3PMCS0000C00020 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00020 DIN 3P 20A,6KA |
HYU0578 | HGD63M3PMCS0000C00025 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00025 DIN 3P 25A,6KA |
HYU0579 | HGD63M3PMCS0000C00032 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00032 DIN 3P 32A,6KA |
HYU0580 | HGD63M3PMCS0000C00040 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00040 DIN 3P 40A,6KA |
HYU0581 | HGD63M3PMCS0000C00050 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00050 DIN 3P 50A,6KA |
HYU0582 | HGD63M3PMCS0000C00063 | MINIDISYUNTOR HGD63M3PMCS0000C00063 DIN 3P 63A,6KA |
HYU0583 | AUX HGD63P | CONTACTO ESTADO AUX HGD63P COM-NA-1NC HGD63-M/P |
HYU0584 | ALT HGD63P | CONTACTO FALLA ALT HGD63P COM-NA-1NC HGD63-M/P |
HYU0585 | SHT HGD63PS2 | BOBINA DE DISPARO 220VAC SHT HGD63PS2 , PARA HGD63M/P |
HYU0586 | UVTHGD63PU2 | BOBINA DE MINIMA TENSION 230VAC UVTHGD63PU2, PARA HGD63M/P |
MOL1164 | MMCM-C1/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C1/1(PLSM-C1) DIN. 1A, 15K |
MOL1165 | MMCM-C2/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C2/1(PLSM-C2) DIN. 2A, 15K |
MOL1166 | mMCM-C3/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C3/1(PLSM-C3) DIN. 3A, 15K |
MOL1167 | MMCM-C4/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C4/1 DIN. 4A, 15K |
MOL1168 | mMCM-C6/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C6/1(PLSM-C6) DIN. 6A, 15K |
MOL1169 | mMCM-C10/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C10/1(PLSM-C10) DIN. 10A, 15K |
MOL1171 | MMCM-C16/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C16/1(PLSM-C16/1) DIN. 16A, 15K |
MOL1172 | MMCM-C20/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C20/1(PLSM-C20) DIN. 20A, 15K |
MOL1173 | mMCM-C25/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C25/1(PLSM-C25) DIN. 25A, 15K |
MOL1174 | MMCM-C32/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C32/1 DIN. 32A, 15K |
MOL1175 | MMCM-C40/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C40/1 (PLSM-C40) DIN. 40A, 15K |
MOL1176 | MMCM-C50/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C50/1 (PLSM-C50) DIN. 50A, 15K |
MOL1177 | MMCM-C63/1 | MININTERRUPTOR MMCM-C63/1 DIN. 63A, 15K |
MOL1179 | MMCM-C1/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C1/2 DIN. 1A, 15K |
MOL1180 | MMCM-C2/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C2/2 (PLSM-C2/2)DIN. 2A, 15K |
MOL1181 | mMCM-C3/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C3/2(PLSM-C3/2) DIN. 3A, 15K |
MOL1182 | MMCM-C4/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C4/2 DIN. 4A, 15K |
MOL1183 | mMCM-C6/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C6/2(PLSM-C6/2) DIN. 6A, 15K |
MOL1184 | MMCM-C10/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C10/2 (PLSM-C10/2)DIN. 10A, 15K |
MOL1186 | MMCM-C16/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C16/2 (PLSM-C16/2)DIN. 16A, 15K |
MOL1187 | MMCM-C20/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C20/2(PLSM-C20/2) DIN. 20A, 15K |
MOL1188 | MMCM-C25/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C25/2 DIN. 25A, 15K |
MOL1189 | MMCM-C32/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C32/2 (PLSM-C32/2) DIN. 32A, 15K |
MOL1190 | MMCM-C40/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C40/2 DIN. 40A, 15K |
MOL1191 | MMCM-C50/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C50/2 DIN. 50A, 15K |
MOL1192 | MMCM-C63/2 | MININTERRUPTOR MMCM-C63/2 DIN. 63A, 15K |
MOL1194 | MMCM-C1/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C1/3 DIN. 1A, 15K |
MOL1195 | MMCM-C2/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C2/3 DIN. 2A, 15K |
MOL1196 | MMCM-C3/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C3/3 DIN. 3A, 15K |
MOL1197 | MMCM-C4/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C4/3 DIN. 4A, 15K |
MOL1198 | mMCM-C6/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C6/3(PLSM-C6/3) DIN. 6A, 15K |
MOL1199 | mMCM-C10/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C10/3(PLSM-C10/3) DIN. 10A, 15K |
MOL1201 | MMCM-C16/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C16/3 (PLSM-C16/3)DIN. 16A, 15K |
MOL1202 | MMCM-C20/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C20/3 (PLSM-C20/3)DIN. 20A, 15K |
MOL1203 | MMCM-C25/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C25/3 (PLSM-C25/3)DIN. 25A, 15K |
MOL1204 | MMCM-C32/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C32/3 DIN. 32A, 15K |
MOL1205 | MMCM-C40/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C40/3 (PLSM-C40/3)DIN. 40A, 15K |
MOL1206 | MMCM-C50/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C50/3 DIN. 50A, 15K |
MOL1207 | MMCM-C63/3 | MININTERRUPTOR MMCM-C63/3 DIN. 63A, 15K |
MOL1208 | ZP-IHK | BLOQUE ZP-IHK (ASAUXSN) CONTACTO AUX-PLS4/M, 1NA+1NO |
MOL1209 | ZP-NHK | BLOQUE ZP-NHK (ASALMSN) CONTACTO AUX SENALIZ PLS4/M, |
MOL1210 | Z-USA/115 | BOBINA Z-USA/115 MIN TENS 115VAC, PARA PLS4 Y PLSM |
MOL1211 | ASUVRSC230 | BOBINA ASUVRSC230(Z-USA/230) MIN TENS 230VAC, PARA PLS4 Y PL |
MOL1212 | ZP-ASA/230 | BOBINA ZP-ASA/230 (ASSNTSN415) SHUNT 110-415VAC, 110-220VDC P |
MOL1213 | EVG-1PHAS/12MODUL | BARRAS EVG-1PHAS/12MODUL, PEINE-MININTERRUP PLS4/M |
MOL1214 | EVG-2PHAS/12MODUL | BARRAS EVG-2PHAS/12MODUL, PEINE-MININTERRUP PLS4/M |
MOL1216 | Z-GV-16/1P-1TE | BARRAS Z-GV-16/1P-1TE, PEINE-MININTERRUP PLS4/M |
MOL1217 | Z-GV-16/1P+N-2TE | BARRAS Z-GV-16/1P+N-2TE, PEINE-MININTERRUP PLS4/M |
MOL1219 | BB-EC/2+3P | TAPA BB-EC/2+3P (Z-AK-16/2+3P) LATERAL PARA PEINES 2 Y 3 POL |
MOL1220 | FAZ-XK25 | BORNE FAZ-XK25 (EVG-ANSCH/G/25QMM), 25MM, PARA MMCM |
MOL1221 | FAZ-XK35 | BORNE FAZ-XK35 (EVG-ANSCH/G/50QMM), 50MM2, PARA MMCM |
MOL1644 | mMC6-C4/1 | MININTERRUPTOR mMC6-C4/1(PLS6-C4-MW) DIN 4A |
MOL1645 | mMC6-C6/1 | MININTERRUPTOR mMC6-C6/1(PLS6-C6-MW) DIN 6A |
MOL1646 | mMC6-C10/1 | MININTERRUPTOR mMC6-C10/1(PLS6-C10-MW) DIN 10A |
MOL1648 | mMC6-C16/1 | MININTERRUPTOR mMC6-C16/1(PLS6-C16-MW) DIN 16A |
MOL1649 | mMC6-C20/1 | MININTERRUPTOR mMC6-C20/1(PLS6-C20-MW) DIN 20A |
MOL1650 | MMC6-C25/1 | MININTERRUPTOR MMC6-C25/1(PLS6-C25-MW) DIN 25A |
MOL1651 | MMC6-C32/1 | MININTERRUPTOR MMC6-C32/1 DIN 32A |
MOL1652 | MMC6-C40/1 | MININTERRUPTOR MMC6-C40/1(PLS6-C40-MW) DIN 40A |
MOL1653 | MMC6-C50/1 | MININTERRUPTOR MMC6-C50/1(PLS6-C50-MW) DIN 50A |
MOL1654 | MMC6-C63/1 | MININTERRUPTOR MMC6-C63/1(PLS6-C63-MW)DIN 63A |
MOL1655 | mMC6-C4/2 | MININTERRUPTOR mMC6-C4/2(PLS6-C4/2-MW) DIN 4A |
MOL1656 | MMC6-C6/2 | MININTERRUPTOR MMC6-C6/2(PLS6-C6/2-MW)DIN 6A |
MOL1657 | MMC6-C10/2 | MININTERRUPTOR MMC6-C10/2 (PLS6-C10/2)-MW DIN 10A |
MOL1659 | MMC6-C16/2 | MININTERRUPTOR MMC6-C16/2 (PLS6-C16/2-MW)DIN 16A |
MOL1660 | mMC6-C20/2 | MININTERRUPTOR mMC6-C20/2(PLS6-C20/2-MW) DIN 20A |
MOL1661 | mMC6-C25/2 | MININTERRUPTOR mMC6-C25/2(PLS6-C25/2-MW) DIN 25A |
MOL1662 | mMC6-C32/2 | MININTERRUPTOR mMC6-C32/2(PLS6-C32/2-MW) DIN 32A |
MOL1663 | MMC6-C40/2 | MININTERRUPTOR MMC6-C40/2 (PLS6-C40/2-MW) DIN 40A |
MOL1664 | mMC6-C50/2 | MININTERRUPTOR mMC6-C50/2(PLS6-C50/2-MW) DIN 50A |
MOL1665 | mMC6-C63/2 | MININTERRUPTOR mMC6-C63/2(PLS6-C63/2-MW) DIN 63A |
MOL1666 | MMC6-C4/3 | MININTERRUPTOR MMC6-C4/3(PLS6-C4/3-MW) DIN 4A |
MOL1667 | MMC6-C6/3 | MININTERRUPTOR MMC6-C6/3 (PLS6-C6/3)-MW DIN 6A |
MOL1668 | mMC6-C10/3 | MININTERRUPTOR mMC6-C10/3(PLS6-C10/3-MW) DIN 10A |
MOL1670 | mMC6-C16/3 | MININTERRUPTOR mMC6-C16/3(PLS6-C16/3-MW) DIN 16A |
MOL1671 | mMC6-C20/3 | MININTERRUPTOR mMC6-C20/3(PLS6-C20/3-MW) DIN 20A |
MOL1672 | MMC6-C25/3 | MININTERRUPTOR MMC6-C25/3(PLS6-C25/3-MW) DIN 25A |
MOL1673 | MMC6-C32/3 | MININTERRUPTOR MMC6-C32/3 (PLS6-C32/3-MW)DIN 32A |
MOL1674 | MMC6-C40/3 | MININTERRUPTOR MMC6-C40/3 DIN 40A |
MOL1675 | mMC6-C50/3 | MININTERRUPTOR mMC6-C50/3(PLS6-C50/3-MW) DIN 50A |
MOL1676 | MMC6-C63/3 | MININTERRUPTOR MMC6-C63/3(PLS6-C63/3-MW) DIN 63A |
MOL1716 | mRCM-25/2/003 | INT.DIFERENCIAL mRCM 25/2/003,2P,25AMP,TIPO AC |
MOL1717 | mRCM-40/2/003 | INT.DIFERENCIAL MRCM 40/2/003 (PFIM),2P,40AMP,TIPO AC |
MOL1718 | mRCM-25/4/003 | INT.DIFERENCIAL MRCM 25/4/003 (PFIM),4P,25AMP,TIPO AC |
MOL1719 | mRCM-40/4/003 | INT.DIFERENCIAL MRCM 40/4/003 (PFIM),4P,40AMP,TIPO AC |
MOL1720 | mRCM-63/4/003 | INT.DIFERENCIAL MRCM 63/4/003 (PFIM),4P,63AMP,TIPO AC |
MOL1721 | mRCM-80/4/003 | INT.DIFERENCIAL MRCM 80/4/003 (PFIM),4P,80AMP,TIPO AC |
MOL1722 | mRCM-25/2/003-A | INT.DIFERENCIAL MRCM 25/2/003-A(PFIM),2P,25AMP,TIPO A |
MOL1723 | mRCM-40/2/003-A | INT.DIFERENCIAL MRCM 40/2/003-A(PFIM),2P,40AMP,TIPO A |
MOL1724 | mRCM-25/4/003-A | INT.DIFERENCIAL MRCM 25/4/003-A(PFIM),4P,25AMP,TIPO A |
MOL1725 | mRCM-40/4/003-A | INT.DIFERENCIAL MRCM 40/4/003-A(PFIM) ,4P,40AMP,TIPO A |
MOL1726 | mRCM-63/4/003-A | INT.DIFERENCIALMRCM 63/4/003-A(PFIM),4P,63AMP,TIPO A |
MOL1727 | mRCM-80/4/003-A | INT.DIFERENCIAL MRCM 80/4/003-A(PFIM),4P,80AMP,TIPO A |
MOL1854 | PFIM-40/2/003-110 | INT.DIFERENCIAL PFIM-40/2/003-110,2P,40AMP,TIPO AC,30MA,TEST |
MOL1946 | PFIM-25/2/003-110 | INT.DIFERENCIAL PFIM-25/2/003-110,2P,25AMP,TIPO AC,30MA |
MOL1948 | PFIM-40/2/003-A/110 | INT.DIFERENCIAL PFIM-40/2/003-A/110,2P,40AMP,TIPO A,30MA,TES |
MOL1949 | PFIM-40/4/003-A/110 | INT.DIFERENCIAL PFIM-40/4/003-A/110,4P,40AMP,TIPO A,30MA,TES |
MOL1950 | PFIM-63/4/003-A/110 | INT.DIFERENCIAL PFIM-63/4/003-A/110,4P,63AMP,TIPO A,30MA,TES |
MOL1951 | mMCMDC-C2/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C2/1,2AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1952 | mMCMDC-C4/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C4/1,4AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1953 | mMCMDC-C6/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C6/1,6AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1954 | mMCMDC-C10/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C10/1,10AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1955 | mMCMDC-C16/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C16/1,16AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1956 | mMCMDC-C20/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C20/1,20AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1957 | mMCMDC-C25/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C25/1,25AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1958 | mMCMDC-C32/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C32/1,32AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1959 | mMCMDC-C40/1 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C40/1,40AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1960 | mMCMDC-C2/2 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C2/2,2AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1961 | mMCMDC-C4/2 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C4/2,4AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1962 | mMCMDC-C6/2 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C6/2,6AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1963 | mMCMDC-C10/2 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C10/2,10AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1964 | mMCMDC-C16/2 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C16/2,16AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1965 | mMCMDC-C20/2 | MININTERRUPTOR DC mMCMDC-C20/2,20AMP,6KA/250VDC POR POLO |
MOL1966 | MMCMDC-C25/2 | MININTERRUPTOR DC MMCMDC-C25/2,25AMP,6KA/250VDC POR POLO |
