TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES 500 VAC. IP 44 NEGRO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | SUBTITULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
![]() | *TCV0155 | *TAR16/214-7 | TOMA AEREA TAR16/214-7 | Toma aérea 16 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0156 | *TSP16/114-7 | TOMA S/P TSP16/114-7 | Toma S/P 16 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0157 | *TIN16/414-7 | TOMA INC.TIN16/414-7 | Toma incrustar 16 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0158 | *CLA16/014-7 | CLAVIJA CLA16/014-7 | Clavija 16 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0159 | *TAR32/224-7 | TOMA AEREA TAR32/224-7 | Toma aérea 32 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0160 | *TSP32/124-7 | TOMA S/P TSP32/124-7 | Toma S/P 32 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0161 | *TIN32/424-7 | TOMA INC.TIN32/424-7 | Toma incrustar 32 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | *TCV0162 | *CLA32/024-7 | CLAVIJA CLA32/024-7 | Clavija 32 Amp 3P + T 7H IP 44 |
![]() | TCV0163 | *TAR63/2345-7 | TOMA AEREA TAR63/2345-7,63AMP,3P+T,IP67 | Toma aérea 63 Amp 3P + T 7H IP 67 |
![]() | TCV0164 | *TSP63/1345-7 | TOMA S/P TSP63/1345-7 | Toma S/P 63 Amp 3P + T 7H IP 67 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogo general VCP Electric
CAPACITACIONES | MARCAS | CATEGORÍA | DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Tomas y clavijas industriales VCP. | VCP ELECTRIC | Tomas y clavijas Industriales | 2 horas | Presentar toda la información sobre las exigencias que deben cumplir las tomas y clavijas industriales, las características técnicas diferenciadoras que tienen y la gama de productos disponible. | - Normas y estándares: RETIE e IEC 60309. - Características técnicas VCP: carcasa, contactos, montaje, prensa estopa, protección IP. - Línea de productos. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias