PROTECCIÓN DIFERENCIAL CLASE AC
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | No. De Polos | Corriente Nominal Iu (A) | Voltaje Iu [v] | Sensibilidad [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL1716 | mRCM-25/2/003 | 2 | 25 | 230 | 30 |
![]() | MOL1717 | mRCM-40/2/003 | 2 | 40 | 230 | 30 |
![]() | MOL1718 | mRCM-25/4/003 | 4 | 25 | 230 | 30 |
![]() | MOL1719 | mRCM-40/4/003 | 4 | 40 | 230 | 30 |
![]() ![]() | MOL1720 | mRCM-63/4/003 | 4 | 63 | 230 | 30 |
![]() | MOL1721 | mRCM-80/4/003 | 4 | 80 | 230 | 30 |
![]() | MOL1946 | PFIM-25/2/003-110 | 2 | 25 | 120 | 30 |
![]() | MOL1854 | PFIM-40/2/003-110 | 2 | 40 | 120 | 30 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Interruptores de potencia en baja tensión | EATON | Protección para sistemas de Potencia | 2 horas | Dar a conocer el aporte de la automatización de la iluminación con sensores en el uso eficiente y racional de la energía. | - Conceptos básicos de sistemas de distribución en baja tensión. - Criterios de selección de interruptores de baja tensión. - Características y ventajas de los interruptores de potencia. - Recursos electrónicos. |
Dispositivos de protección en baja tensión | EATON | Protección para sistemas de Potencia | 1.5 horas | Dar a conocer el portafolio de interruptores automáticos en baja tensión. | - Normatividad IEC vs. NEMA. - Interruptores BZM. - Interruptores LZM. - Interruptores NZM. - Mini-interruptores para riel DIN mMC. - Interruptores serie G. - Interruptores serie C. |
Interruptores de media tensión | EATON | Protección para sistemas de Potencia | 1.5 horas | Dar a conocer los interruptores de media tensión W-VACi, sus características técnicas, aplicaciones y sus ventajas. | - Presentación general. - Riesgos y desventajas del SF6. - Partes principales de los interruptores W-VACi. - Accesorios para los interruptores. - Operación, mantenimiento y opciones. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias