TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS POR INTERRUPTOR
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | CORRIENTE NOMINAL (A) | RANGO DE AJ. DISIPADOR DE SOBRECARGA IR (A) | CAP. DE RUPTURA (kA) 220V | CAP. DE RUPTURA (kA) 440V | DIMENSIÓN APROX. CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENS0479 | TAL-400-MLI | 400 | 300 - 400 | 100 | 65 | 200x80x40 |
![]() | ENS0480 | TAL-500-MLI | 500 | 400 - 500 | 100 | 65 | 200x80x40 |
![]() | ENS0481 | TAL-630-MLI | 630 | 315 - 630 | 100 | 65 | 200x80x40 |
![]() | ENS0482 | TAL-800-MLI | 800 | 400 - 800 | 100 | 65 | 200x80x40 |
![]() | ENS0483 | TAL-1000-MLI | 1000 | 500 - 1000 | 100 | 65 | 200x80x40 |
![]() | ENS0484 | TAL-1200-MLI | 1250 | 630 - 1250 | 100 | 65 | 200x80x40 |
![]() | ENS0485 | TAL-1600-MLI | 1600 | 800 - 1600 | 100 | 65 | 200x80x40 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias