TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS POR CONTACTOR
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Amp. AC1 | AC3 | KVA(AC1) [220V] | KVA(AC1) [440V] | KW(AC1) [220V] | KW(AC1) [440V] | DIMENSIÓN APROX CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENS0239 | TAL-15-MLC | 22 | 15.5 | 8.6 | 17.1 | 6.8 | 13.7 | 60x40x25 |
![]() | ENS0240 | TAL-18-MLC | 40 | 18 | 15.6 | 31.1 | 12.4 | 24.9 | 60x40x25 |
![]() | ENS0241 | TAL-25-MLC | 45 | 25 | 17.5 | 35 | 14 | 28 | 60x40x25 |
![]() | ENS0242 | TAL-32-MLC | 45 | 32 | 17.5 | 35 | 14 | 28 | 60x40x25 |
![]() | ENS0243 | TAL-40-MLC | 60 | 40 | 23.3 | 46.7 | 18.7 | 37.3 | 70x50x25 |
![]() | ENS0244 | TAL-50-MLC | 70 | 50 | 27.2 | 54.4 | 21.8 | 43.6 | 70x50x25 |
![]() | ENS0245 | TAL-65-MLC | 85 | 65 | 33.1 | 66.1 | 26.4 | 52.9 | 70x50x25 |
![]() | ENS0246 | TAL-80-MLC | 110 | 80 | 42.8 | 85.6 | 34.2 | 68.4 | 70x50x25 |
![]() | ENS0247 | TAL-95-MLC | 130 | 95 | 50.6 | 101.1 | 40.4 | 80.9 | 70x50x25 |
![]() | ENS0248 | TAL-150-MLC | 190 | 150 | 73.9 | 147.8 | 59.1 | 118.2 | 80x60x30 |
![]() | ENS0249 | TAL-185-MLC | 337 | 185 | 101.1 | 202.2 | 80.9 | 161.8 | 100x80x30 |
![]() | ENS0250 | TAL-225-MLC | 386 | 225 | 147.2 | 294.2 | 116.3 | 235.4 | 100x80x30 |
![]() | ENS0251 | TAL-250-MLC | 429 | 250 | 166.8 | 333.7 | 133.5 | 266.9 | 100x80x30 |
![]() | ENS0252 | TAL-300-MLC | 490 | 300 | 190.6 | 381.1 | 152.5 | 304.9 | 100x80x30 |
![]() | ENS0253 | TAL-400-MLC | 612 | 400 | 238 | 476 | 190.4 | 380.8 | 100x80x30 |
![]() | ENS0254 | TAL-500-MLC | 857 | 500 | 333.3 | 666.6 | 266.6 | 533.3 | 160x80x30 |
![]() | ENS0255 | TAL-580-MLC | 980 | 580 | 373.4 | 746.9 | 294.9 | 599.5 | 160x80x30 |
![]() | ENS0256 | TAL-650-MLC | 1041 | 650 | 404.9 | 809.7 | 323.9 | 647.8 | 160x80x30 |
![]() | ENS0257 | TAL-750-MLC | 1102 | 750 | 428.6 | 857.2 | 342.9 | 685.7 | 160x80x30 |
![]() | ENS0258 | TAL-820-MLC | 1225 | 820 | 476.4 | 952.8 | 381.1 | 762.3 | 160x80x30 |
![]() | ENS0259 | TAL-1000-MLC | 1225 | 1000 | 476.4 | 952.8 | 381.1 | 762.3 | 160x80x30 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias