RELÉS TÉRMICOS
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Margen de Regulación Amp | Aplicable para contactores |
---|---|---|---|---|
![]() | HYU0248 | *HGT18 KA0P18S | 0.12 - 0.18 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0249 | *HGT18 KA0P26S | 0.18 - 0.26 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0250 | *HGT18 KA0P35S | 0.25 - 0.35 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0251 | HGT18 KA0P70S | 0.5 - 0.7 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0252 | HGT18 KA0P90S | 0.6 - 0.9 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0253 | HGT18 KA1P60S | 1.1 - 1.6 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0254 | HGT18 KA2P10S | 1.5 - 2.1 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0255 | HGT18 KA4P20S | 2.8 - 4.2 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0256 | HGT18 KA0006S | 4 - 6 | HGC9 ~ 18 |
![]() | HYU0257 | HGT40 KA0010S | 7 - 10 | HGC25 ~ 40 |
![]() | HYU0258 | HGT40 KA0012S | 8 - 12 | HGC25 ~ 40 |
![]() | HYU0259 | HGT40 KA0022S | 15 - 22 | HGC25 ~ 40 |
![]() | HYU0260 | HGT40 KA0025S | 17 - 25 | HGC25 ~ 40 |
![]() | HYU0261 | HGT40 KA0032S | 22 - 32 | HGC25 ~ 40 |
![]() | HYU0262 | HGT65 KA0040S | 28 - 40 | HGC25 ~ 40 |
![]() | HYU0263 | HGT65 KA0050S | 34 - 50 | HGC50 ~ 65 |
![]() | HYU0264 | HGT65 KA0065S | 45 - 65 | HGC50 ~ 65 |
![]() | HYU0265 | HGT150 KA0080S | 48 - 80 | HGC115 ~ 150 |
![]() | HYU0266 | HGT150 KA0115S | 69 - 115 | HGC115 ~ 150 |
![]() | HYU0267 | HGT150 KA0130S | 78 - 130 | HGC115 ~ 150 |
![]() | HYU0268 | HGT150 KA0150S | 90 - 150 | HGC115 ~ 150 |
![]() | HYU0269 | *HGT265 KA0185S | 111 - 185 | HGC185 ~ 265 |
![]() | HYU0270 | *HGT265 KA0225S | 135 - 225 | HGC185 ~ 265 |
![]() | HYU0271 | *HGT265 KA0265S | 159 - 265 | HGC185 ~ 265 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogo contactores y reles térmicos MC HG
- Manual contactores y reles térmicos MC HG
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias