Cargando...
+ Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
14.banner-energia

RELÉS TÉRMICOS

    HYU0248-HYU0271

Contacta con nosotros
Diligencia losCampos del siguiente formulario

Autorizó a Laumayer s.a para tratamiento de datos personales conforme a la politica de tratamiento de datos que declaro he leido y acepto

IMAGENCÓDIGOREFERENCIAMargen de Regulación Amp Aplicable para contactores
250- ZB12-0,16-tablaHYU0248 *HGT18 KA0P18S 0.12 - 0.18 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0249 *HGT18 KA0P26S 0.18 - 0.26 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0250 *HGT18 KA0P35S 0.25 - 0.35 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0251 HGT18 KA0P70S 0.5 - 0.7 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0252 HGT18 KA0P90S 0.6 - 0.9 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0253 HGT18 KA1P60S 1.1 - 1.6 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0254 HGT18 KA2P10S 1.5 - 2.1 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0255 HGT18 KA4P20S 2.8 - 4.2 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0256 HGT18 KA0006S 4 - 6 HGC9 ~ 18
250- ZB12-0,16-tablaHYU0257 HGT40 KA0010S 7 - 10 HGC25 ~ 40
250- ZB12-0,16-tablaHYU0258 HGT40 KA0012S 8 - 12 HGC25 ~ 40
250- ZB12-0,16-tablaHYU0259 HGT40 KA0022S 15 - 22 HGC25 ~ 40
250- ZB12-0,16-tablaHYU0260 HGT40 KA0025S 17 - 25 HGC25 ~ 40
250- ZB12-0,16-tablaHYU0261 HGT40 KA0032S 22 - 32 HGC25 ~ 40
250- ZB12-0,16-tablaHYU0262 HGT65 KA0040S 28 - 40 HGC25 ~ 40
250- ZB12-0,16-tablaHYU0263 HGT65 KA0050S 34 - 50 HGC50 ~ 65
250- ZB12-0,16-tablaHYU0264 HGT65 KA0065S 45 - 65 HGC50 ~ 65
250- ZB12-0,16-tablaHYU0265 HGT150 KA0080S 48 - 80 HGC115 ~ 150
250- ZB12-0,16-tablaHYU0266 HGT150 KA0115S 69 - 115 HGC115 ~ 150
250- ZB12-0,16-tablaHYU0267 HGT150 KA0130S 78 - 130 HGC115 ~ 150
250- ZB12-0,16-tablaHYU0268 HGT150 KA0150S 90 - 150 HGC115 ~ 150
250- ZB12-0,16-tablaHYU0269 *HGT265 KA0185S 111 - 185 HGC185 ~ 265
250- ZB12-0,16-tablaHYU0270 *HGT265 KA0225S 135 - 225 HGC185 ~ 265
250- ZB12-0,16-tablaHYU0271 *HGT265 KA0265S 159 - 265 HGC185 ~ 265

(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias