Relés térmicos
Imagen | Código | Referencia | Margen de Regulación Amp | Aplicable para contactores |
---|---|---|---|---|
![]() | MOL0263 | ZB12-0,16 | 0,1 - 0,16 | DILM7-15 |
![]() | MOL0264 | ZB12-0,24 | 0,16-0,24 | DILM7-15 |
![]() | MOL0265 | ZB12-0,4 | 0,24-0,4 | DILM7-15 |
![]() | MOL0266 | ZB12-0,6 | 0,4-0,6 | DILM7-15 |
![]() | MOL0267 | ZB12-1,0 | 0,6-1,0 | DILM7-15 |
![]() | MOL0268 | ZB12-1,6 | 1-1,6 | DILM7-15 |
![]() | MOL0269 | ZB12-2,4 | 1,6-2,4 | DILM7-15 |
![]() | MOL0270 | ZB12-4 | 2,4-4 | DILM7-15 |
![]() | MOL0271 | ZB12-6 | 4-6 | DILM7-15 |
![]() | MOL0272 | ZB12-10 | 6 -10 | DILM7-15 |
![]() | MOL0273 | ZB12-12 | 9 -12 | DILM7-15 |
![]() | MOL0274 | ZB12-16 | 10-16 | DILM7-15 |
![]() | MOL1839 | ZB32-16 | 10-16 | DILM17-32 |
![]() | MOL0275 | ZB32-24 | 16-24 | DILM17-32 |
![]() | MOL0276 | ZB32-32 | 24 - 32 | DILM17-32 |
![]() | MOL0277 | ZB65-40 | 24-40 | DIL-M40-65 |
![]() | MOL0278 | ZB65-57 | 40-57 | DIL-M40-65 |
![]() | MOL0279 | ZB65-65 | 50-65 | DIL-M40-65 |
![]() | MOL1886 | ZB150-70 | 50-70 | DILM80-150 |
![]() | MOL0280 | ZB150-100 | 70-100 | DILM80-150 |
![]() | MOL0281 | ZB150-125 | 95-125 | DILM80-150 |
![]() | MOL0282 | ZB150-150 | 120-150 | DILM80-150 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias