GUARDAMOTOR DISPARO TÉRMICO Y MAGNÉTICO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Rango de Ajustes Sobre carga corto circuito Ir (A) | Rango de Ajustes Sobre carga corto circuito Irm (A) | Máx. Potencia Nominal del motor (220V kW) | Máx. Potencia Nominal del motor (440V kW) | Capacidad de ruptura Icu (230V kW) | Capacidad de ruptura Icu (440V kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL0302 MOL0302 | PKZM0-1 | 0,63-1 | 14 | 0,12 | 0,25 | 150 | 100 100 |
![]() | MOL0303 | PKZM0-1,6 | 1-1,6 | 22 | 0,25 | 0,55 | 150 | 100 |
![]() | MOL0304 | PKZM0-2,5 | 1,6-2,5 | 35 | 0,37 | 1,1 | 150 | 100 |
![]() | MOL0305 | PKZM0-4 | 2,5-4,0 | 56 | 0,75 | 1,5 | 150 | 100 |
![]() | MOL0306 | PKZM0-6,3 | 4,0-6,3 | 88 | 1,1 | 3 | 150 | 100 |
![]() | MOL0307 | PKZM0-10 | 6,3-10 | 140 | 2,2 | 4 | 150 | 42 |
![]() | MOL0308 | PKZM0-12 | 8 12 | 168 | 3 | 5,5 | 50 | 15 |
![]() | MOL0309 | PKZM0-16 | 10 16 | 224 | 4 | 9 | 50 | 15 |
![]() | MOL0310 | PKZM0-20 | 16-20 | 280 | 5,5 | 11 | 50 | 10 |
![]() | MOL0311 | PKZM0-25 | 20-25 | 350 | 5,5 | 12,5 | 50 | 10 |
![]() | MOL0312 | PKZM0-32 | 25-32 | 448 | 7,,5 | 15 | 50 | 10 |
![]() | MOL0313 | PKZM4-32 | 25-32 | 448 | 7,5 | 17,5 | 50 | 45 |
![]() | MOL0314 | PKZM4-40 | 32-40 | 560 | 11 | 22 | 50 | 45 |
![]() | MOL0315 | PKZM4-50 | 40-50 | 700 | 14 | 30 | 50 | 45 |
![]() | MOL0316 | PKZM4-58 | 50-58 | 812 | 17 | 37 | 50 | 45 |
![]() | MOL0317 | PKZM4-63 | 55-63 | 882 | 18,5 | 37 | 50 | 45 |
![]() | MOL1887 | PKE12/XTU-1,2 | 0.3 - 1.2 | 5, 10, 15, 20 | 0.25 | 0.55 | 100 | 50 |
![]() | MOL1888 | PKE12/XTU-4 | 1 4 | 5, 10, 15, 20 | 0.75 | 1.5 | 100 | 50 |
![]() | MOL1889 | PKE12/XTU-12 | 3-12 | 5, 10, 15, 20 | 3 | 6 | 100 | 15 |
![]() | MOL1890 | PKE32/XTU-32 | 8 32 | 5, 10, 15, 20 | 7.5 | 15 | 100 | 25 |
![]() | MOL1891 | PKE65/XTU-65 | 16 - 65 | 5, 10, 15, 20 | 18.5 | 37 | 100 | 25 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias