GUARDAMOTOR DISPARO TÉRMICO Y MAGNÉTICO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Rango de Corriente (A) | Capacidad de ruptura (Icu) 220vAC | Capacidad de ruptura (Icu) 440vAC |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYU0272 | MMS32 K0P40 | 0.25 - 0.4 | 100 | 100 |
![]() | HYU0273 | MMS32 K0P63 | 0.4 - 0.63 | 100 | 100 |
![]() | HYU0274 | MMS32 K1P00 | 0.63 - 1 | 100 | 100 |
![]() | HYU0275 | MMS32 K01P6 | 1 - 1.6 | 100 | 100 |
![]() | HYU0276 | MMS32 K02P5 | 1.6 - 2.5 | 100 | 100 |
![]() | HYU0277 | MMS32 K0004 | 2.5 - 4 | 100 | 100 |
![]() | HYU0278 | MMS32 K06P3 | 4 - 6.3 | 100 | 50 |
![]() | HYU0279 | MMS32 K0010 | 6 - 10 | 100 | 15 |
![]() | HYU0280 | MMS32 K0014 | 9 - 14 | 100 | 8 |
![]() | HYU0281 | MMS32 K0018 | 13 - 18 | 100 | 8 |
![]() | HYU0282 | MMS32 K0023 | 17 - 23 | 50 | 6 |
![]() | HYU0283 | MMS32 K0025 | 20 - 25 | 50 | 6 |
![]() | HYU0284 | MMS32 K0032 | 24 - 32 | 50 | 6 |
![]() | HYU0285 | *MMS80 K0040 | 25 - 40 | 100 | 50 |
![]() | HYU0286 | *MMS80 K0063 | 40 - 63 | 100 | 50 |
![]() | HYU0287 | *MMS80 K0080 | 56 - 80 | 100 | 10 |
- Ficha técnica descargar
- Manual guardamotores HMMS
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias