GUARDAMOTOR DISPARO TÉRMICO Y MAGNÉTICO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Rango A | HP 240 V | HP 480 V | HP 120 V | Capacidad ruptura(KA) 240V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LOV1180 | SM1P0063 | 0.4-0.63 | 9 | 10 | 220 VAC | 1 NA |
![]() | LOV1181 | SM1P0100 | 0.63-1 | ||||
![]() | LOV1182 | SM1P0160 | 1-1.6 | ||||
![]() | LOV1183 | SM1P0250 | 1.6-2.5 | 1/2 | 1 | 100/100 | |
![]() | LOV1184 | SM1P0400 | 2.5-4 | 3/4. | 2 | 1/8 | 100/100 |
![]() | LOV1185 | SM1P0650 | 4-6.5 | 1.5 | 3 | 1/4 | 100/100 |
![]() | LOV1186 | SM1P1000 | 6.3-10 | 3 | 5 | 1/2 | 100/25 |
![]() | LOV1187 | SM1P1400 | 9-14 | 3 | 10 | 3/4 | 100/10 |
![]() | LOV1188 | SM1P1800 | 13-18 | 5 | 10 | 1 | 100/10 |
![]() | LOV1189 | SM1P2300 | 17-23 | 7.5 | 15 | 1.5 | 50/10 |
![]() | LOV1190 | SM1P2500 | 20-25 | 7.5 | 15 | 2 | 50/10 |
![]() | LOV1191 | SM1P3200 | 24-32 | 10 | 20 | 2 | 50/10 |
![]() | LOV1192 | SM1P4000 | 30-40 | 10 | 30 | 3 | 50/10 |
![]() | LOV1193 | SM2R5000 | 34 - 50 | 15 | 30 | 3 | 100/35 |
![]() | LOV1194 | SM2R6300 | 45 - 63 | 20 | 40 | 5 | 100/35 |
![]() | LOV1195 | SM1X1111 | Contacto auxiliar montaje frontal 1NA + 1NC | ||||
![]() | LOV1196 | SM1X1211 | Contacto auxiliar montaje lateral 1NA + 1NC | ||||
![]() | LOV1197 | SM1X1311 | Contacto de señalización por disparo termico y magnético 1NA + 1NC | ||||
![]() | LOV1198 | SM1X14230 | Bobina de minima tensión 230 VAC | ||||
![]() | LOV1199 | SM1X16230 | Bobina de disparo 230 VAC | ||||
![]() | LOV1200 | SM1X3141P | Conexión rigida para SM1P y contactores BF09..25A | ||||
![]() | LOV1201 | SM1X3241P | Conexión rigida para SM1P y contactores BF26..38A | ||||
![]() | LOV1202 | SM1Z1701P | Caja con membrana IP65 de 80mm para guardamotores SM1P | ||||
![]() | LOV1203 | SM1X1740P | Pulsador de parada de emergencia para caja SM1Z17 | ||||
![]() | LOV1204 | SM2X18200R | Manija acople a puerta amarilla/roja, candadeable con eje de prolongacion de 200mm | ||||
![]() | LOV1205 | SM2X1111 | Contacto auxiliar montaje frontal 1NA + 1NC | ||||
![]() | LOV1206 | SM2X14230 | Bobina de minima tensión 230 VAC | ||||
![]() | LOV1207 | SM2X16230 | Bobina de disparo 230 VAC |
CAPACITACIONES | MARCAS | CATEGORÍA | DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Diseño de bancos de corrección del factor de potencia | LOVATO ENERLUX | Gestión de Energía | 2 Horas | Identificar los requerimientos y metodologías para el cálculo y diseño de bancos de condensadores. | - Conceptos básicos. - Justificación de la compensación del factor de potencia. - Tecnologías de compensación. - Método para el cálculo de la potencia del banco de condensadores. - Diseño de banco de capacitores. - Productos para la corrección del factor de potencia. - Tecnologías avanzadas para la corrección del factor de potencia. |
Analizadores de redes, interpretación, medición, protección y control | LOVATO | Gestión de Energía | 1 Hora | Conocer las características de medida, su interpretación y uso para el diagnóstico y protección. | - Conceptos básicos. - Variables de medida en las redes eléctricas. - Identificación y diagnostico de fallas. - Protección de equipos y personas. - Funciones avanzadas de control y gestión energética. - Productos Lovato Electric para la protección y medida. |
Sistemas de gestión energética y facturación | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Conocer los sistemas de medición y gestión de la energía. | - Conceptos básicos. - Norma de gestión energética. -Selección y disposición de equipos de medida. - Diseño de redes de comunicación. - Integración de otras variables energéticas (agua, gas, vapor, etc.). - Software de gestión energética Synergy. - Productos Lovato Electric para la medición y gestión energética. |
Diseño y configuración de sistemas de transferencia automática y control de grupos electrógenos | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Dar a conocer los criterios de diseño de transferencias automáticas y controles de grupos electrógenos. | - Conceptos básicos. - El grupo electrógeno y sus componentes. - Tipos de transferencias de carga. - Diseño de una transferencia automática. - Control de un grupo electrógeno. - Sistemas de sincronismos. - Productos Lovato Electric. |
Capacitación de uso de equipos especiales | LOVATO | Gestión de Energía | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor. | - Características generales de los equipos especiales Lovato. - Menú de configuración. - Herramientas de programación y configuración. - Buenas prácticas de puesta en marcha. - Software de configuración. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias