ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Disponible | Tipo | Montaje | Para Guardamotor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL0318 | NHI11-PKZ0 | - | 1NA + 1NC | Estado | Lateral | PKZM0- PKZM4 -PKE |
![]() | MOL0319 | NHI12-PKZ0 | - | 1NA + 2NC | Estado | Lateral | PKZM0- PKZM4 -PKE |
![]() | MOL0320 | NHI21-PKZ0 | - | 2NA + 1NC | Estado | Lateral | PKZM0- PKZM4 -PKE |
![]() | MOL0322 | Z5-250/FF250 | - | 1NA + 1NC | Estado | Frontal | PKZM0- PKZM4 -PKE |
![]() | MOL0321 | AGM2-10-PKZ0 | - | 2NA | Disparo | Lateral | PKZM0- PKZM4 -PKE |
![]() | MOL0324 | A-PKZ0 (240V60Hz) | Disparador Shunt. Acoplable a la izquierda de: Guardamotores PKZMO, PKZM4 y arrancadores compactos (limitador) PKZMO-.../S(E)OONo puede ser combinado con: disparador de mínima tensión U-PKZO. | - | - | - | - |
![]() | MOL0323 | U-PKZ0 (240V60Hz) | Disparador de mínima tensión. Acoplable a la izquierda de: Guardamotores PKZMO, PKZM4 y arrancadores compactos (limitadores) PKZMO-.../S(E)OONo puede ser combinado con: disparador SHUNT A-PKZO. | - | - | - | - |
![]() | MOL0326 | CI-K2-PKZ0-G | Caja plástica para PKZM0. IP65. Con manija negro/gris | - | - | - | - |
![]() | MOL0327 | CI-K4-PKZ4-G | Caja plástica para PKZM4. IP65. Con manija negro/gris | - | - | - | - |
![]() | MOL0328 | C-PKZ0-XH | Manija de acoplamiento a puerta IP65. Eje prolongador para recortar profundidades de montaje entre 100 -240mm. Color negro con señalización de estado CERRADO/ABIERTO y “+” (disparado). Bloqueable con hasta 3 candados 4-8mm en la posición abierto. | - | - | - | - |
![]() | MOL0329 | AK-PKZ0 | Manija giratoria bloqueable con un candado 3-6,5mm en la posición “0”. | - | - | - | - |
![]() | MOL1778 | CL-PKZ0 | Limitador de Corriente,Iu=63A, aplica para PKZM0, PKZM4 y PKE, aumenta la capacidad de ruptura a 100KA/400V | - | - | - | - |
![]() | MOL1084 | PKZM0-XDM12 | Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZMO/PKE y contactor DILM7 hasta DILM15 | - | - | - | - |
![]() | MOL1548 | PKZM0-XDM32 | Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZMO/PKE y contactor DILM17 hasta DILM32 | - | - | - | - |
![]() | MOL1578 | PKZM0-XRM32 | Modulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZMO/PKE y contactor DILM17 hasta DILM32 para inversor. | - | - | - | - |
![]() | MOL1579 | PKZM0-XRM12 | Modulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZMO/PKE y contactor DILM7 hasta DILM12 para inversor. | - | - | - | - |
![]() | MOL1783 | B3.1/2-PKZ0 | Bloque de embarrado trifásico para dos (2) PKZ0. In = 63A - Longitud: 99mm | - | - | - | - |
![]() | MOL1784 | B3.1/3-PKZ0 | Bloque de embarrado trifásico para tres (3) PKZ0. In = 63A - Longitud: 153mm | - | - | - | - |
![]() | MOL1384 | B3.1/4-PKZ0 | Bloque de embarrado trifásico para cuatro (4) PKZ0. In = 63A - Longitud: 207mm | - | - | - | - |
![]() | MOL1775 | B3.1/5-PKZ0 | Bloque de embarrado trifásico para cinco (5) PKZ0. In = 63A - Longitud: 261mm | - | - | - | - |
![]() | MOL1776 | BK25/3-PKZ0 | Borne alimentación para embarrado trifásico de PKZO | - | - | - | - |
![]() | MOL1777 | H-B3-PKZ0 | Tapa para conexión no utilizada del embarrado trifásico | - | - | - | - |
![]() | MOL0325 | *C-PKZ0 | Placa C-PKZ0 fijación para arrancadores compactos | - | - | - | - |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias