HEATERS PARA RELÉ
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | SUBTÍTULO | Para Relé tamaño | Rango de protección Corriente Nominal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | EAT0369 | *H2001B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 0.254 a 0.411 |
![]() | EAT0370 | *H2002B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 0.375 a 0.607 |
![]() | EAT0371 | *H2003B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 0.560 a 0.907 |
![]() | EAT0372 | H2004B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 0.814 a 1.32 |
![]() | EAT0373 | H2005B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 1.20 a 1.96 |
![]() | EAT0374 | H2006B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 1.79 a 2.90 |
![]() | EAT0377 | H2009B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 4.55 a 7.40 |
![]() | EAT0284 | H2010B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 6.75 a 11.0 |
![]() | EAT0282 | H2011B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 9.14 a 14.0 |
![]() | EAT0379 | H2012B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 14.0 a 22.8 |
![]() | EAT0281 | H2013B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 18.7 a 30.7 |
![]() | EAT0380 | *H2014B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON RELÉ NEMA TAMAÑO 00 - 1 | 32 A ó 75 A | 23.5 a 38.5 |
![]() | EAT0382 | H2016B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON CONTACTOR NEMA TAMAÑO 2 | 75 A | 39.6 a 57.4 |
![]() | EAT0383 | H2017B-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON CONTACTOR NEMA TAMAÑO 2 | 75 A | 53.9 a 74.9 |
![]() | EAT0384 | *H2018-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON CONTACTOR NEMA TAMAÑO 3 y 4 | 105 A ó 144 A | 18.0 a 24.5 |
![]() | EAT0283 | H2020-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON CONTACTOR NEMA TAMAÑO 3 y 4 | 105 A ó 144 A | 33.5 a 45.6 |
![]() | EAT0386 | *H2021-3 | HEATERS, DISPARO CLASE 20 PARA USAR CON CONTACTOR NEMA TAMAÑO 3 y 4 | 105 A ó 144 A | 45.7 a 62.1 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias