CONTACTORES LÍNEA FREEDOM NEMA
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Tensión de Bobina AC | Tamaño NEMA | Corriente Nominal (Amperios) | Máxima capacidad del contactor (3 fases) a voltaje nominal del motor (HP) 240V | Máxima capacidad del contactor (3 fases) a voltaje nominal del motor (HP) 480V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EAT0170 | CN15AN3-AB | 120 | 0.0 | 9 | 1 - ½ | 2 |
![]() | EAT0330 | *CN15AN3-EB | 208 | 0.0 | 9 | 1 - ½ | 2 |
![]() | EAT0331 | *CN15AN3-BB | 240 | 0.0 | 9 | 1 - ½ | 2 |
![]() | EAT0332 | *CN15AN3-CB | 480 | 0.0 | 9 | 1 - ½ | 2 |
![]() | EAT0333 | CN15BN3-AB | 120 | 0 | 18 | 3 | 5 |
![]() | EAT0334 | *CN15BN3-EB | 208 | 0 | 18 | 3 | 5 |
![]() | EAT0335 | *CN15BN3-BB | 240 | 0 | 18 | 3 | 5 |
![]() | EAT0336 | *CN15BN3-CB | 480 | 0 | 18 | 3 | 5 |
![]() | EAT0337 | CN15DN3-AB | 120 | 1 | 27 | 7 - ½ | 10 |
![]() | EAT0338 | *CN15DN3-EB | 208 | 1 | 27 | 7 - ½ | 10 |
![]() | EAT0339 | *CN15DN3-BB | 240 | 1 | 27 | 7 - ½ | 10 |
![]() | EAT0340 | *CN15DN3-CB | 480 | 1 | 27 | 7 - ½ | 10 |
![]() | EAT0341 | CN15GN3-AB | 120 | 2 | 45 | 15 | 25 |
![]() | EAT0342 | *CN15GN3-EB | 208 | 2 | 45 | 15 | 25 |
![]() | EAT0343 | *CN15GN3-BB | 240 | 2 | 45 | 15 | 25 |
![]() | EAT0344 | *CN15GN3-CB | 480 | 2 | 45 | 15 | 25 |
![]() | EAT0124 | CN15KN3-A | 120 | 3 | 90 | 30 | 50 |
![]() | EAT0345 | *CN15KN3-E | 208 | 3 | 90 | 30 | 50 |
![]() | EAT0346 | *CN15KN3-B | 240 | 3 | 90 | 30 | 50 |
![]() | EAT0347 | *CN15KN3-C | 480 | 3 | 90 | 30 | 50 |
![]() | EAT0348 | CN15NN3-A | 120 | 4 | 135 | 50 | 100 |
![]() | EAT0349 | *CN15NN3-E | 208 | 4 | 135 | 50 | 100 |
![]() | EAT0350 | *CN15NN3-B | 240 | 4 | 135 | 50 | 100 |
![]() | EAT0351 | *CN15NN3-C | 480 | 4 | 135 | 50 | 100 |
![]() | EAT0352 | CN15SN3-A | 120 | 5 | 270 | 100 | 200 |
![]() | EAT0353 | *CN15SN3-E | 208 | 5 | 270 | 100 | 200 |
![]() | EAT0354 | CN15SN3-B | 240 | 5 | 270 | 100 | 200 |
![]() | EAT0355 | *CN15SN3-C | 480 | 5 | 270 | 100 | 200 |
![]() | EAT0356 | *CN15TN3-AB | 120 | 6 | 540 | 200 | 400 |
![]() | EAT0357 | *CN15TN3-EB | 208 | 6 | 540 | 200 | 400 |
![]() | EAT0358 | *CN15TN3-BB | 240 | 6 | 540 | 200 | 400 |
![]() | EAT0359 | *CN15TN3-CB | 480 | 6 | 540 | 200 | 400 |
![]() | EAT0360 | *CN15UN3-A | 120 | 7 | 810 | 300 | 600 |
![]() | EAT0361 | *CN15UN3-E | 208 | 7 | 810 | 300 | 600 |
![]() | EAT0362 | *CN15UN3-B | 240 | 7 | 810 | 300 | 600 |
![]() | EAT0363 | *CN15UN3-C | 480 | 7 | 810 | 300 | 600 |
![]() | EAT0364 | *CN15VN3-A | 120 | 8 | 1215 | 450 | 900 |
![]() | EAT0365 | *CN15VN3-E | 208 | 8 | 1215 | 450 | 900 |
![]() | EAT0366 | *CN15VN3-B | 240 | 8 | 1215 | 450 | 900 |
![]() | EAT0367 | *CN15VN3-C | 480 | 8 | 1215 | 450 | 900 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias