CONTACTORES PRINCIPALES DC DESDE 7A HASTA 65A EN AC3
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Tensión de la Bobina (VDC) | Ie a 60VDC (A) DC-1 | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 | Corriente nominal 50/60Hz AC-3 | Contactos auxiliares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL1880 | DILM7-10(24VDC) | 24 | 20 | 22 | 7 | 1NA |
![]() | MOL0109 | DILM9-10(12VDC) | 12 | 20 | 22 | 9 | 1NA |
![]() | MOL0110 | DILM9-10(24VDC) | 24 | 20 | 22 | 9 | 1NA |
![]() | MOL0111 | DILM9-10(48VDC) | 48 | 20 | 22 | 9 | 1NA |
![]() | MOL0112 | DILM9-10(110VDC) | 130 | 20 | 22 | 9 | 1NA |
![]() | MOL0113 | DILM12-10(12VDC) | 12 | 20 | 22 | 12 | 1NA |
![]() | MOL0114 | DILM12-10(24VDC) | 24 | 20 | 22 | 12 | 1NA |
![]() | MOL0116 | DILM12-10(110VDC) | 110 | 20 | 22 | 12 | 1NA |
![]() | MOL1881 | DILM15-10(24VDC) | 24 | 20 | 22 | 15,5 | 1NA |
![]() | MOL0117 | DILM17-10(RDC24) | 24-27 | 35 | 40 | 18 | 1NA |
![]() | MOL0118 | DILM17-10(RDC60) | 48-60 | 35 | 40 | 18 | 1NA |
![]() | MOL0119 | DILM17-10(RDC130) | 110-130 | 35 | 40 | 18 | 1NA |
![]() | MOL0120 | DILM25-10(RDC24) | 24-27 | 40 | 45 | 25 | 1NA |
![]() | MOL0121 | DILM25-10(RDC60) | 48-60 | 40 | 45 | 25 | 1NA |
![]() | MOL0122 | DILM25-10(RDC130) | 110-130 | 40 | 45 | 25 | 1NA |
![]() | MOL0123 | DILM32-10(RDC24) | 24-27 | 40 | 45 | 32 | 1NA |
![]() | MOL0124 | DILM32-10(RDC60) | 48-60 | 40 | 45 | 32 | 1NA |
![]() | MOL0125 | DILM32-10(RDC130) | 110-130 | 40 | 45 | 32 | 1NA |
![]() | MOL0126 | DILM40-(RDC24) | 24-27 | 50 | 60 | 40 | * * |
![]() | MOL0127 | DILM40-(RDC60) | 48-60 | 50 | 60 | 40 | * * |
![]() | MOL0128 | DILM40-(RDC130) | 110-130 | 50 | 60 | 40 | * * |
![]() | MOL0129 | DILM50-(RDC24) | 24-27 | 60 | 70 | 50 | * * |
![]() | MOL0130 | DILM50-(RDC60) | 48-60 | 60 | 70 | 50 | * * |
![]() | MOL0131 | DILM50-(RDC130) | 110-130 | 60 | 70 | 50 | * * |
![]() | MOL0132 | DILM65-(RDC24) | 24-27 | 72 | 85 | 65 | * * |
![]() | MOL0133 | DILM65-(RDC60) | 48-60 | 72 | 85 | 65 | * * |
![]() | MOL0134 | DILM65-(RDC130) | 110-130 | 72 | 85 | 65 | * * |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias