CONTACTORES PRINCIPALES AC DESDE 7A HASTA 32A EN AC3
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | AMPERIOS AC3 | AMPERIOS AC1 | MOTORES HP 220V MAX | MOTORES HP 440V MAX | Contactos auxiliares | Tensión de la Bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOV0001 | BF09.10A 02460 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NA | 24 VAC | |
LOV0002 | BF09.10A 12060 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NA | 120 VAC | |
LOV0003 | BF09.10A 22060 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NA | 220 VAC | |
LOV0004 | BF09.10A 46060 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NA | 460 VAC | |
LOV0005 | BF09.01A 02460 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NC | 24 VAC | |
LOV0006 | BF09.01A 12060 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NC | 120 VAC | |
LOV0007 | BF09.01A 22060 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NC | 220 VAC | |
LOV0008 | BF09.01A 46060 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1NC | 460 VAC | |
LOV0009 | BF12.10A 02460 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NA | 24 VAC | |
LOV0010 | BF12.10A 12060 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NA | 120 VAC | |
LOV0011 | BF12.10A 22060 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NA | 220 VAC | |
LOV0012 | BF12.10A 46060 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NA | 460 VAC | |
LOV0013 | BF.12.01A 02460 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NC | 24 VAC | |
LOV0014 | BF.12.01A 12060 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NC | 120 VAC | |
LOV0015 | BF.12.01A 22060 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NC | 220 VAC | |
LOV0016 | BF.12.01A 46060 | 12 | 28 | 4,2 | 8,3 | 1NC | 460 VAC | |
LOV0557 | BF18.10A 02460 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NA | 24 VAC | |
LOV0558 | BF18.10A 12060 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NA | 120 VAC | |
LOV0559 | BF18.10A 22060 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NA | 220 VAC | |
LOV0560 | BF18.10A 46060 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NA | 460 VAC | |
LOV0561 | BF18.01A 02460 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NC | 24 VAC | |
LOV0562 | BF18.01A 12060 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NC | 120 VAC | |
LOV0563 | BF18.01A 22060 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NC | 220 VAC | |
LOV0564 | BF18.01A 46060 | 18 | 32 | 5,4 | 12 | 1NC | 460 VAC | |
LOV0565 | BF25.10A 02460 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NA | 24 VAC | |
LOV0566 | BF25.10A 12060 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NA | 120 VAC | |
LOV0567 | BF25.10A 22060 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NA | 220 VAC | |
LOV0568 | BF25.10A 46060 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NA | 460 VAC | |
LOV0617 | BF25.01A 02460 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NC | 24 VAC | |
LOV0618 | BF25.01A 12060 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NC | 120 VAC | |
LOV0619 | BF25.01A 22060 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NC | 220 VAC | |
LOV0620 | BF25.01A 46060 | 25 | 32 | 9,3 | 18 | 1NC | 460 VAC | |
LOV0621 | BF26.00.2460 | 26 | 45 | 9,8 | 18,7 | - | 24 VAC | |
LOV0623 | BF26.00.22060 | 26 | 45 | 9,8 | 18,7 | - | 220 VAC | |
LOV0033 | BF32.00A 02460 | 32 | 56 | 12 | 23 | - | 24 VAC | |
LOV0034 | BF32.00A 12060 | 32 | 56 | 12 | 23 | - | 120 VAC | |
LOV0035 | BF32.00A 22060 | 32 | 56 | 12 | 23 | - | 220 VAC | |
LOV0036 | BF32.00A 46060 | 32 | 56 | 12 | 23 | - | 460 VAC |
- Ficha técnica descargar
- Lovato Brochure Control Motor
- Contactores_01_14
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Control motor | LOVATO | Maniobra y Control | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor | - Conceptos básicos. - Selección de contactores. - Relés térmicos, uso, selección. - Guarda motores, usos y selección. - Aplicaciones de control motor (arranque estrella - triangulo, arranque directo, inversor de giro,…). |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias