CONTACTORES PRINCIPALES AC DESDE 7A HASTA 32A EN AC3
IMAGEN | CÓDIGO | REF. | Tensión de la Bobina 50/60Hz | Corriente nominal 50/60Hz AC-3 | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 (40°C) | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 (60°C) | Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz (220V HP/kW) | Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz (440V HP/kW) | Contactos aux. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL0001 | DILM7-10(24V) | 24VAC | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NA | |
MOL0002 | DILM7-10(110V) | 110VAC | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NA | |
MOL0003 | DILM7-10(220V) | 220VAC | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NA | |
MOL0004 | DILM7-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NA | |
MOL0005 | DILM7-01(24V) | 24VAC | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NC | |
MOL0006 | DILM7-01(110V) | 110VAC | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NC | |
MOL0007 | DILM7-01(220V) | 220VAC | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NC | |
MOL0008 | DILM7-01(440V) | 380VAC / 440VAC** | 7 | 22 | 20 | 3.0/2.2 | 6.0/4.5 | 1NC | |
MOL0009 | DILM9-10(24V) | 24VAC | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NA | |
MOL0010 | DILM9-10(110V) | 110VAC | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NA | |
MOL0011 | DILM9-10(220V) | 220VAC | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NA | |
MOL0012 | DILM9-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NA | |
MOL0013 | DILM9-01(24V) | 24VAC | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NC | |
MOL0014 | DILM9-01(110V) | 110VAC | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NC | |
MOL0015 | DILM9-01(220V) | 220VAC | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NC | |
MOL0016 | DILM9-01(440V) | 380VAC / 440VAC** | 9 | 22 | 20 | 3.4/2.5 | 7.4/5.5 | 1NC | |
MOL0017 | DILM12-10(24V) | 24VAC | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NA | |
MOL0018 | DILM12-10(110V) | 110VAC | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NA | |
MOL0019 | DILM12-10(220V) | 220VAC | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NA | |
MOL0020 | DILM12-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NA | |
MOL0021 | DILM12-01(24V) | 24VAC | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NC | |
MOL0022 | DILM12-01(110V) | 110VAC | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NC | |
MOL0023 | DILM12-01(220V) | 220VAC | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NC | |
MOL0024 | DILM12-01(440V) | 380VAC / 440VAC** | 12 | 22 | 20 | 4.7/3.5 | 10.1/7.0 | 1NC | |
MOL0025 | DILM15-10(24V) | 24VAC | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NA | |
MOL0026 | DILM15-10(110V) | 110VAC | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NA | |
MOL0027 | DILM15-10(220V) | 220VAC | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NA | |
MOL0028 | DILM15-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NA | |
MOL0029 | DILM15-01(24V) | 24VAC | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NC | |
MOL0030 | DILM15-01(110V) | 110VAC | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NC | |
MOL0031 | DILM15-01(220V) | 220VAC | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NC | |
MOL0032 | DILM15-01(440V) | 380VAC / 440VAC** | 15,5 | 22 | 20 | 5.4/4.0 | 11.3/8.4 | 1NC | |
MOL0033 | DILM17-10(24V) | 24VAC | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NA | |
MOL0034 | DILM17-10(110V) | 110VAC | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NA | |
MOL0035 | DILM17-10(220V) | 220VAC | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NA | |
MOL0036 | DILM17-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NA | |
MOL0037 | DILM17-01(24V) | 24VAC | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NC | |
MOL0038 | DILM17-01(110V) | 110VAC | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NC | |
MOL0039 | DILM17-01(220V) | 220VAC | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NC | |
MOL0040 | DILM17-01(440V) | 380VAC / 440VAC** | 18 | 40 | 35 | 6.7/5.0 | 14.1/10.0 | 1NC | |
MOL0041 | DILM25-10(24V) | 24VAC | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NA | |
MOL0042 | DILM25-10(110V) | 110VAC | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NA | |
MOL0043 | DILM25-10(220V) | 220VAC | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NA | |
MOL0044 | DILM25-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NA | |
MOL0045 | DILM25-01(24V) | 24VAC | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NC | |
MOL0046 | DILM25-01(110V) | 110VAC | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NC | |
MOL0047 | DILM25-01(220V) | 220VAC | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NC | |
MOL0048 | DILM25-01(440V) | 380VAC / 440VAC** | 25 | 45 | 40 | 10.1/7.5 | 20.8/14.5 | 1NC | |
MOL0049 | DILM32-10(24V) | 24VAC | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NA | |
MOL0050 | DILM32-10(110V) | 110VAC | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NA | |
MOL0051 | DILM32-10(220V) | 220VAC | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NA | |
MOL0052 | DILM32-10(440V) | 380VAC / 440VAC** | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NA | |
MOL0053 | DILM32-01(24V) | 24VAC | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NC | |
MOL0054 | DILM32-01(110V) | 110VAC | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NC | |
MOL0055 | DILM32-01(220V) | 220VAC | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NC | |
MOL0056 | DILM32-01(440) | 380VAC / 440VAC** | 32 | 45 | 40 | 13.4/10 | 26.8/18 | 1NC |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias