CONTACTORES PRINCIPALES AC DESDE 38A HASTA 150A EN AC3
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Tensión de la Bobina 50/60Hz | Corriente nominal 50/60Hz AC-3 | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 (40°C) | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 (60°C) | Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz (220V HP/kW) | Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz (440V HP/kW) | Contactos auxiliares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL0057 | DILM40(24) | 24VAC | 40 | 60 | 50 | 16.8/12.5 | 33.5/24 | * * * | |
MOL0058 | DILM40(110) | 110VAC | 40 | 60 | 50 | 16.8/12.5 | 33.5/24 | * * * | |
MOL0059 | DILM40(220) | 220VAC | 40 | 60 | 50 | 16.8/12.5 | 33.5/24 | * * * | |
MOL0060 | DILM40(440) | 380VAC / 440VAC** | 40 | 60 | 50 | 16.8/12.5 | 33.5/24 | * * * | |
MOL0061 | DILM50(24) | 24VAC | 50 | 80 | 65 | 20.8/15.5 | 42.9/30 | * * * | |
MOL0062 | DILM50(110) | 110VAC | 50 | 80 | 65 | 20.8/15.5 | 42.9/30 | * * * | |
MOL0063 | DILM50(220) | 220VAC | 50 | 80 | 65 | 20.8/15.5 | 42.9/30 | * * * | |
MOL0064 | DILM50(440) | 380VAC / 440VAC** | 50 | 80 | 65 | 20.8/15.5 | 42.9/30 | * * * | |
MOL0065 | DILM65(24) | 24VAC | 65 | 98 | 80 | 26.8/20 | 55/39 | * * * | |
MOL0066 | DILM65(110) | 110VAC | 65 | 98 | 80 | 26.8/20 | 55/39 | * * * | |
MOL0067 | DILM65(220) | 220VAC | 65 | 98 | 80 | 26.8/20 | 55/39 | * * * | |
MOL0068 | DILM65(440) | 380VAC / 440VAC** | 65 | 98 | 80 | 26.8/20 | 55/39 | * * * | |
MOL0069 | DILM80(24) | 24VAC | 80 | 100 | 90 | 33.5/25 | 68.4/48 | * * * | |
MOL0070 | DILM80(110) | 110VAC | 80 | 110 | 90 | 33.5/25 | 68.4/48 | * * * | |
MOL0071 | DILM80(220) | 220VAC | 80 | 110 | 90 | 33.5/25 | 68.4/48 | * * * | |
MOL0072 | DILM80(440) | 380VAC / 440VAC** | 80 | 110 | 90 | 33.5/25 | 68.4/48 | * * * | |
MOL0073 | DILM95(24) | 24VAC | 95 | 130 | 110 | 40.2/30 | 80.5/57 | * * * | |
MOL0074 | DILM95(110) | 110VAC | 95 | 130 | 110 | 40.2/30 | 80.5/57 | * * * | |
MOL0075 | DILM95(220) | 220VAC | 95 | 130 | 110 | 40.2/30 | 80.5/57 | * * * | |
MOL0076 | DILM95(440) | 380VAC / 440VAC** | 95 | 130 | 110 | 40.2/30 | 80.5/57 | * * * | |
MOL0077 | DILM115(RAC24) | 24VAC | 115 | 160 | 130 | 49.6/37 | 100.6/70 | * * * | |
MOL0078 | DILM115(RAC120) | 120VAC | 115 | 160 | 130 | 49.6/37 | 100.6/70 | * * * | |
MOL0079 | DILM115(RAC240) | 240VAC | 115 | 160 | 130 | 49.6/37 | 100.6/70 | * * * | |
MOL0080 | DILM115(RAC440) | 440VAC | 115 | 160 | 130 | 49.6/37 | 100.6/70 | * * * | |
MOL0081 | DILM150(RAC24) | 24VAC | 150 | 190 | 160 | 64.4/48 | 127/91 | * * * | |
MOL0082 | DILM150(RAC120) | 120VAC | 150 | 190 | 160 | 64.4/48 | 127/91 | * * * | |
MOL0083 | DILM150(RAC240) | 240VAC | 150 | 190 | 160 | 64.4/48 | 127/91 | * * * | |
MOL0084 | DILM150(RAC440) | 440VAC | 150 | 190 | 160 | 64.4/48 | 127/91 | * * * |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias