CONTACTORES PRINCIPALES AC DESDE 185A HASTA 1000A EN AC3
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Tensión de la Bobina 50/60Hz | Corriente nominal 50/60Hz AC-3 | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 (40°C) | Corriente nominal 50/60Hz AC-1 (60°C) | Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz (220V HP/kW) | Máx. Potencia nominal del motor 50/60Hz (440V HP/kW) | Contactos aux. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL1930 | DILM185A/22 (RAC120) | 120VAC | 185 | 337 | 275 | 73.7/55 | 154/115 | 2NA+2NC | |
MOL1931 | DILM185A/22 (RAC240) | 240VAC | 185 | 337 | 275 | 73.7/55 | 154/115 | 2NA+2NC | |
MOL1932 | DILM185A/22 (RAC440) | 440VAC | 185 | 337 | 275 | 73.7/55 | 154/115 | 2NA+2NC | |
MOL1933 | DILM225A/22 (RAC120) | 120VAC | 225 | 385 | 315 | 94/70 | 190/138 | 2NA+2NC | |
MOL1934 | DILM225A/22 (RAC240) | 240VAC | 225 | 385 | 315 | 94/70 | 190/138 | 2NA+2NC | |
MOL1935 | DILM225A/22 (RAC440) | 440VAC | 225 | 385 | 315 | 94/70 | 190/138 | 2NA+2NC | |
MOL0089 | DILM250/22(RA250) | 110/250 | 250 | 429 | 350 | 101/75 | 210/157 | 2NA+2NC | |
MOL0090 | DILM250/22(RAC500) | 480/500 | 250 | 429 | 350 | 101/75 | 210/157 | 2NA+2NC | |
MOL0091 | DILM300A/22(RA250) | 110/250 | 300 | 490 | 400 | 121/90 | 255/190 | 2NA+2NC | |
MOL0092 | DILM300A/22(RAC500) | 480/500 | 300 | 490 | 400 | 121/90 | 255/190 | 2NA+2NC | |
![]() | MOL0093 | DILM400/22(RA250) | 110/250 | 400 | 612 | 500 | 168/125 | 302/225 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0094 | DILM400/22(RAC500) | 480/500 | 400 | 612 | 500 | 168/125 | 302/225 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0095 | DILM500/22(RA250) | 110/250 | 500 | 857 | 650 | 208/155 | 463/345 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0096 | DILM500/22(RAC500) | 480/500 | 500 | 857 | 650 | 208/155 | 463/345 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0097 | DILM580/22(RA250) | 110/250 | 580 | 980 | 800 | 248/185 | 496/370 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0098 | DILM580/22(RAC500) | 480/500 | 580 | 980 | 800 | 248/185 | 496/370 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0099 | DILM650/22(RA250) | 110/250 | 650 | 1041 | 850 | 275/205 | 563/420 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0100 | DILM650/22(RAC500) | 480/500 | 650 | 1041 | 850 | 275/205 | 563/420 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0101 | DILM750/22(RA250) | 110/250 | 750 | 1102 | 900 | 322/240 | 644/480 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0104 | *DILM820/22(RAC500) | 480/500 | 820 | 1225 | 1000 | 349/260 | 704/525 | 2NA+2NC |
![]() | MOL0106 | *DILM1000/22(RAC500) | 480/500 | 1000 | 1225 | 1000 | 422/315 | 872/650 | 2NA+2NC |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias