Arrancador suave adxl 208 – 600 vac para aplicaciones suaves y severas LOVATO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | I Nominal Motor (A) | 220/240 VAC | 440/480 VAC |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LOV1124 | ADXL0018600 | 18 | 5 | 10 |
![]() | LOV0940 | ADXL0030600 | 30 | 10 | 20 |
![]() | LOV0941 | ADXL0045600 | 45 | 15 | 30 |
![]() | LOV0942 | ADXL0060600 | 60 | 20 | 40 |
![]() | LOV0943 | ADXL0075600 | 75 | 25 | 50 |
![]() | LOV0944 | ADXL0085600 | 85 | 30 | 60 |
![]() | LOV0945 | ADXL0115600 | 115 | 40 | 75 |
![]() | LOV0946 | ADXL0135600 | 135 | 50 | 100 |
![]() | LOV0947 | ADXL0162600 | 162 | 60 | 125 |
![]() | LOV0948 | ADXL0190600 | 195 | 60 | 150 |
![]() | LOV0949 | ADXL0250600 | 250 | 100 | 200 |
![]() | LOV0920 | ADXL0320600 | 320 | 125 | 250 |
- Ficha técnica descargar
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias