ARRANCADORES DIRECTOS PARA USO MANUAL CON PULSADOR DOBLE DE ARRANQUE – PARADA
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Rango de Ajustes Sobre carga Ir (A) | Máx. Potencia Nominal del motor 3F 220V (kW) | Máx. Potencia Nominal del motor 3F 440V (kW) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL1071 | DILM7-10/ZB12-1.6/P | 1-1,6 | 1 3 | 3 4 |
![]() | MOL1072 | DILM7-10/ZB12-2.4/P | 1,6-2,4 | ½ | 1 |
![]() | MOL1073 | DILM7-10/ZB12-4/P | 2,4-4 | 1.0 | 2 |
![]() | MOL1074 | DILM7-10/ZB12-6/P | 4 6 | 1.5 | 3 |
![]() | MOL1075 | DILM9-10/ZB12-10/P | 6 10 | 2.4 | 5 |
![]() | MOL1076 | DILM12-10/ZB12-16/P | 9 12 | 3 | 6.6 |
![]() | MOL1077 | DILM15-10/ZB12-16/P | 10 16 | 4.0 | 10 |
![]() | MOL1079 | DILM25-10/ZB32-24/P | 16-24 | 7.5 | 15 |
![]() | MOL1080 | DILM32-10/ZB32-32/P | 24-32 | 10 | 20 |
![]() | MOL1081 | DILM40-11/ZB65-40/P | 24-40 | 12 | 25 |
![]() | MOL1082 | DILM50-11/ZB65-57/P | 40-57 | 15 | 40 |
![]() | MOL1083 | DILM65-11/ZB65-65/P | 50-63 | 20 | 40 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias