ARRANCADOR ESTRELLA – DELTA EN CAJA METÁLICA, PROTECCIÓN POR RELÉ TÉRMICO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | SUBTÍTULO | HP 220 | HP 440 | RELÉ TERMICO (A) | DIMENSIÓN APROXIMADA CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENS0194 | DY9P/ML | ARRANCADOR MOELLER DY9P/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 5 | 10 | 6 - 10 | 60x40x25 |
![]() | ENS0195 | DY12P/ML | ARRANCADOR MOELLER DY12P/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 5,5 | 12 | 6 - 10 | 60x40x25 |
![]() | ENS0196 | DY17P/ML | ARRANCADOR MOELLER DY16P/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 6 | 12 | 6 - 10 | 60x40x25 |
![]() | ENS0198 | DY25P/ML | ARRANCADOR MOELLERDY25P/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 15 | 30 | 16 - 24 | 60x40x25 |
![]() | ENS0199 | DY32P/ML | ARRANCADOR MOELLER DY32P/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 20 | 40 | 24 - 32 | 70x50x25 |
![]() | ENS0200 | DY40P/ML | ARRANCADOR MOELLER DY40P/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 20 | 40 | 24 - 32 | 70x50x25 |
![]() | ENS0201 | DY50TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY50TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 30 | 63 | 40 - 57 | 80X60X30 |
![]() | ENS0202 | DY65TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY65TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 40 | 80 | 50 - 65 | 80X60X30 |
![]() | ENS0203 | DY80TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY80TP/ML ESTR/DELTA, CON BREAKER | 50 | 102 | 70 - 100 | 80X60X30 |
![]() | ENS0204 | DY95TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY95TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 60 | 120 | 70 - 100 | 80X60X30 |
![]() | ENS0205 | DY115TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY110TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 63 | 125 | 70 - 100 | 100x80x30 |
![]() | ENS0206 | DY150TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY145TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 95 | 190 | 120 - 150 | 120x80x30 |
![]() | ENS0207 | DY185TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY180TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 117 | 235 | 160 - 220 | 120x80x30 |
![]() | ENS0208 | DY250TP/ML | ARRANCADOR MOELLER DY250TP/ML, ESTR/DELTA, CON BREAKER | 155 | 318 | 200 - 250 | 120x80x30 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias