BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Tensión | Función | Contactos | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LOV0354 | BFX1011 | 1NA+1NC | Frontal - Central (BF09-BF110) | - | - |
![]() | LOV0737 | BFX1022 | 2NA+2NC | Frontal - Central (BF09-BF 110) | - | - |
![]() | LOV0738 | BFX1031 | 3NA+1NC | Frontal - Central (BF09-BF 110) | - | - |
![]() | LOV0739 | BFX1013 | 1NA+3NC | Frontal - Central (BF09-BF 110) | - | - |
![]() | LOV0637 | BFX1002 | 2NC | Frontal - Central (BF09-BF110) | - | - |
![]() | LOV0355 | BFX1020 | 2NA | Frontal - Central (BF09-BF110) | - | - |
![]() | LOV0217 | G481/02/+G483 | 2NC | Lateral (BF09-B110, BF00) | - | - |
![]() | LOV0216 | G218+280 | 1NA ó 1NC | Lateral/Frontal (BF09-B110, BF00) | - | - |
![]() | LOV0221 | G350 | 2NC+1NA ó 2NA+1NC reversible | Lateral (B145-B630) | - | - |
- Ficha técnica descargar
- Lovato Brochure Control Motor
- Contactores_01_14
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Control motor | LOVATO | Maniobra y Control | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor | - Conceptos básicos. - Selección de contactores. - Relés térmicos, uso, selección. - Guarda motores, usos y selección. - Aplicaciones de control motor (arranque estrella - triangulo, arranque directo, inversor de giro,…). |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias