BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Disponible | Montaje | Aplicable para contactores | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL0237 | DILA-XHI11 | 1NA + 1NC | Frontal | DILA, DILM7-32 | 1 |
![]() | MOL0238 | DILA-XHI22 | 2NA + 2NC | Frontal | DILA, DILM7-32 | 1 |
![]() | MOL0239 | DILA-XHI31 | 3NA + 1NC | Frontal | DILA, DILM7-32 | 1 |
![]() | MOL0240 | DILA-XHI40 | 4NA | Frontal | DILA, DILM7-32 | 1 |
![]() | MOL1882 | DILA-XHI13 | 1NA + 3NC | Frontal | DILA, DILM7-32 | 1 |
![]() | MOL1883 | DILA-XHI10-S | 1NA | Lateral | DILA, DILM7-15 | 1 |
![]() | MOL1884 | DILA-XHI01-S | 1NC | Lateral | DILA, DILM7-15 | 1 |
![]() | MOL0241 | DILM32-XHI11-S | 1NA + 1NC | Lateral | DILM17-32 | 1 |
![]() | MOL0242 | DILM150-XHIA11 | 1NA + 1NC | Frontal | DILM40-150 | 1 |
![]() | MOL0243 | DILM150-XHI22 | 2NA + 2NC | Frontal | DILM40-150 | 1 |
![]() | MOL0244 | DILM150-XHI31 | 3NA + 1NC | Frontal | DILM40-150 | 1 |
![]() | MOL0245 | DILM150-XHI40 | 4NA | Frontal | DILM40-150 | 1 |
![]() | MOL1885 | DILM150-XHI13 | 1NA + 3NC | Frontal | DILM40-150 | 1 |
![]() | MOL0246 | DILM1000-XHI11-SI | 1NA + 1NC | Lateral | DILM40-225A | 2 *** |
![]() | MOL1287 | DILM820-XHI11-SI | 1NA + 1NC | Lateral | DILM250-1600, DILH | 2 *** |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
TEMAS | MARCAS | CATEGORÍA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Charla general de portafolio Eaton | EATON | Seccion Marca EATON | 1 Hora | Presentar un repaso de todos los productos que ofrecemos de la marca Eaton. | - Presentación. - Maniobra y control. - Interruptores de caja moldeada. - Interruptores de potencia. - Interruptores diferenciales y protección de falla a tierra. - Mini interrutpores de riel DIN. - Señalización y mando. - Columnas de señalización. - Interruptores finales de carrera. - Automatización. |
Maniobra y control EATON | EATON | Maniobra y Control | 2 horas | - Presentar los fundamentos técnicos de los elementos de maniobra y control de motores. - Presentar diferentes alternativas para protección de motores. - Definir las diferencias entre equipos de maniobra y control IEC y NEMA. - Presentar el portafolio de productos de maniobra y control de Eaton. - Identificar las ventajas de los productos de maniobra y control. | - Presentación. - Definiciones. - Normatividad. - Portafolio de equipos de maniobra. - Características técnicas. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias