BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Tipo de montaje | Para contactor | Contactos Auxiliares |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYU0213 | HG CTB 11NS | Frontal | HGC9 ~ 100 & HGR | 1NA+1NC |
![]() | HYU0215 | HG CTB 22NS | Frontal | HGC9 ~ 100 & HGR | 2NA+2NC |
![]() | HYU0216 | *HG CTB 31NS | Frontal | HGC9 ~ 100 & HGR | 3NA+1NC |
![]() | HYU0218 | HGC SB40 11NS | Lateral | HGC9 ~ 40 | 1NA+1NC |
![]() | HYU0477 | HGC SB100 11NS | Lateral | HGC50 ~ 100 | 1NA+1NC |
![]() | HYU0219 | HGC SB800 11NS | Lateral | HGC115 ~ 800 | 1NA+1NC |
- Ficha técnica descargar
- Catálogo contactores y reles térmicos MC HG
- Manual contactores y reles térmicos MC HG
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias