TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | Corriente primaria A5 | Cl. 0,5 VA | Cl. 1 VA | Ventana Barra (mm) | Ventana Cable (mm) | Marco (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LOV0504 | DM0T0050 | 50 | - | 1,25 | - | 22 | - |
![]() | LOV0505 | DM2T0100 | 100 | - | 1 | 30 x 10, 25 x 12.5, 20 x 15 mm | 23 | - |
![]() | LOV0506 | DM2T0200 | 200 | - | 2,5 | 30 x 10, 25 x 12.5, 20 x 15 mm | 23 | - |
![]() | LOV0507 | DM2T0300 | 300 | 1,5 | 3 | 30 x 10, 25 x 12.5, 20 x 15 mm | 23 | - |
![]() | LOV0508 | DM2T0400 | 400 | 2 | 3 | 30 x 10, 25 x 12.5, 20 x 15 mm | 23 | - |
![]() | LOV0509 | DM3T0500 | 500 | 2,5 | 5 | 40 X 10 | 30 | - |
![]() | LOV0510 | DM3T0600 | 600 | 5 | 10 | 40 X 10 | 30 | - |
![]() | LOV0511 | DM3T0800 | 800 | 5 | 10 | 40 X 10 | 30 | - |
![]() | LOV0704 | DM4T1250 | 1250 | 15 | 30 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0705 | DM4T1500 | 1500 | 30 | 30 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0706 | DM4T1600 | 1600 | 30 | 30 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0707 | DM4T2000 | 2000 | 45 | 45 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0708 | DM4T2500 | 2500 | 45 | 45 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0709 | DM4T3000 | 3000 | 45 | 45 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0710 | DM4T3500 | 3500 | 50 | 50 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV0711 | DM4T4000 | 4000 | 50 | 50 | 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60 mm TERMINALES SELLABLES | 86 | - |
![]() | LOV1041 | DM35T0500 | 800 | 10 | 15 | 80x12.5 | 66 mm | |
![]() | LOV1042 | DM35T0600 | 1000 | 15 | 20 | 80x12.5 | 66 mm | |
![]() | LOV1043 | DM35T1250 | 1250 | 15 | 20 | 80x12.5 | 66 mm | |
![]() | LOV0712 | DM1TA0300 | 300 | 1,5 | 3 | - | - | 50 x 60 |
![]() | LOV0713 | DM1TA0400 | 400 | 1,5 | 3 | - | - | 50 x 60 |
![]() | LOV0714 | DM1TA0500 | 500 | 2,5 | 5 | - | - | 50 x 60 |
![]() | LOV0715 | DM1TA0600 | 600 | 2,5 | 5 | - | - | 50 x 60 |
![]() | LOV0716 | DM1TA0800 | 800 | 3 | 7,5 | - | - | 50 x 60 |
- Ficha técnica descargar
CAPACITACIONES | MARCAS | CATEGORÍA | DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Diseño de bancos de corrección del factor de potencia | LOVATO ENERLUX | Gestión de Energía | 2 Horas | Identificar los requerimientos y metodologías para el cálculo y diseño de bancos de condensadores. | - Conceptos básicos. - Justificación de la compensación del factor de potencia. - Tecnologías de compensación. - Método para el cálculo de la potencia del banco de condensadores. - Diseño de banco de capacitores. - Productos para la corrección del factor de potencia. - Tecnologías avanzadas para la corrección del factor de potencia. |
Analizadores de redes, interpretación, medición, protección y control | LOVATO | Gestión de Energía | 1 Hora | Conocer las características de medida, su interpretación y uso para el diagnóstico y protección. | - Conceptos básicos. - Variables de medida en las redes eléctricas. - Identificación y diagnostico de fallas. - Protección de equipos y personas. - Funciones avanzadas de control y gestión energética. - Productos Lovato Electric para la protección y medida. |
Sistemas de gestión energética y facturación | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Conocer los sistemas de medición y gestión de la energía. | - Conceptos básicos. - Norma de gestión energética. -Selección y disposición de equipos de medida. - Diseño de redes de comunicación. - Integración de otras variables energéticas (agua, gas, vapor, etc.). - Software de gestión energética Synergy. - Productos Lovato Electric para la medición y gestión energética. |
Diseño y configuración de sistemas de transferencia automática y control de grupos electrógenos | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Dar a conocer los criterios de diseño de transferencias automáticas y controles de grupos electrógenos. | - Conceptos básicos. - El grupo electrógeno y sus componentes. - Tipos de transferencias de carga. - Diseño de una transferencia automática. - Control de un grupo electrógeno. - Sistemas de sincronismos. - Productos Lovato Electric. |
Capacitación de uso de equipos especiales | LOVATO | Gestión de Energía | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor. | - Características generales de los equipos especiales Lovato. - Menú de configuración. - Herramientas de programación y configuración. - Buenas prácticas de puesta en marcha. - Software de configuración. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias