RELÉ CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA, MÓDULOS DE EXPANSIÓN Y ACCESORIOS
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | SUBTÍTULO | DESCRIPCIÓN | PASOS MÁXIMOS USANDO MÓDULOS EXP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LOV0791 | DCRL5 | RELE DCRL5 CORRECTOR FP,5P,EXPANDIBLE A 7P CON MODULO,MULTIT | Relé corrector 5 pasos integrados, 1 slot de expansión con módulos EXP, 100 ÷ 600 VAC, marco 96x96, detalle de armónicos hasta el 15°, IP54. | 8 |
![]() | LOV0859 | DCRL8 | RELE DCRL8 CORRECTOR FP,8P,EXPANDIBLE A 14P CON MODULO,MULTI | Relé corrector 8 pasos integrados, 2 slots de expansión con módulos EXP, 100 ÷ 600 VAC, marco 144x144, detalle de armónicos hasta el 15°, IP65. | 14 |
![]() | LOV0792 | DCRG8 | RELE DCRG8 CORRECTOR FP,8P,EXPANDIBLE A P CON MODULO,MULTIT | Relé corrector 8 pasos, 4 slots de expansión con módulos EXP, 85 ÷ 600 VAC, control de voltaje 3Ph +N, corriente 1 o 3 Ph, detalle de armónicos hasta el 31, funciones de analizador de redes, IP65, corrección del rápida de factor de potencia (EXP Salidas a transistor) marco 144 x 144, Posibilidad de arquitectura maestro esclavo hasta 8 esclavos. | 16 |
![]() | LOV0793 | EXP1006 | MODULO EXP. EXP1006, 2OUT RELE,INCREMENTO PASOS,1,5A 415VAC. | Módulo de expansión DCRL, 2 sallidas de relé para incremento de 2 pasos, aplicaciones hasta 480 Vac AC15 | - |
![]() | LOV0908 | EXP1007 | MODULO EXP.EXP1007,3OUT RELE,PARA DCRL-DCRG HASTA 480VAC | Módulo de expansión DCRL, 3 sallidas de relé para incremento de 2 pasos, aplicaciones hasta 480 Vac AC15 | - |
![]() | LOV0781 | CX01 | CABLE CX01 CONEXION PC CON CONECTOR USB OPTICO | Cable para conexión de equipos con puerto óptico frontal a PC, para programación, descarga de datos, diagnostico y actualización de firmware, para DCRL5 | - |
![]() | LOV0867 | CX02 | CONECTOR CX02 WIFI CONEXIÓN PC, SMARTPHONE | Conexión Wifi de equipos con puerto óptico frontal a PC, Smatphone y tablet, para programación, descarga de datos, diagnostico, supervisión y actualización de firmware | - |
![]() | - | NTC01 | - | Sensor de temperatura externa | - |
CAPACITACIONES | MARCAS | CATEGORÍA | DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Diseño de bancos de corrección del factor de potencia | LOVATO ENERLUX | Gestión de Energía | 2 Horas | Identificar los requerimientos y metodologías para el cálculo y diseño de bancos de condensadores. | - Conceptos básicos. - Justificación de la compensación del factor de potencia. - Tecnologías de compensación. - Método para el cálculo de la potencia del banco de condensadores. - Diseño de banco de capacitores. - Productos para la corrección del factor de potencia. - Tecnologías avanzadas para la corrección del factor de potencia. |
Analizadores de redes, interpretación, medición, protección y control | LOVATO | Gestión de Energía | 1 Hora | Conocer las características de medida, su interpretación y uso para el diagnóstico y protección. | - Conceptos básicos. - Variables de medida en las redes eléctricas. - Identificación y diagnostico de fallas. - Protección de equipos y personas. - Funciones avanzadas de control y gestión energética. - Productos Lovato Electric para la protección y medida. |
Sistemas de gestión energética y facturación | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Conocer los sistemas de medición y gestión de la energía. | - Conceptos básicos. - Norma de gestión energética. -Selección y disposición de equipos de medida. - Diseño de redes de comunicación. - Integración de otras variables energéticas (agua, gas, vapor, etc.). - Software de gestión energética Synergy. - Productos Lovato Electric para la medición y gestión energética. |
Diseño y configuración de sistemas de transferencia automática y control de grupos electrógenos | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Dar a conocer los criterios de diseño de transferencias automáticas y controles de grupos electrógenos. | - Conceptos básicos. - El grupo electrógeno y sus componentes. - Tipos de transferencias de carga. - Diseño de una transferencia automática. - Control de un grupo electrógeno. - Sistemas de sincronismos. - Productos Lovato Electric. |
Capacitación de uso de equipos especiales | LOVATO | Gestión de Energía | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor. | - Características generales de los equipos especiales Lovato. - Menú de configuración. - Herramientas de programación y configuración. - Buenas prácticas de puesta en marcha. - Software de configuración. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias