MÓDULOS DE EXPANSIÓN EXP… Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS EXPANDIBLES MONTAJE EN PUERTA
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | SUBTÍTULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
![]() | LOV0641 | EXP 1002 | MOD.EXPANSION EXP 1002,2ENTRADASDIG,2 OUT ESTATICAS PARA DMG | 2 entradas digitales/2 salidas de estado solido tipo SSR 40VDC / 30 VAC 55mA |
![]() | LOV0642 | EXP 1003 | MOD.EXPANSION EXP 1003,2 SALIDAS RELE 5AMP,PARA DMG | 2 salidas por rele, 5A. 250 VAC |
![]() | LOV0865 | EXP1008 | MOD EXPAN.EXP1008,2ENTRADAS DIG,2 SAL RELE ,DMG,RG,ATL6 | 2 entradas digitales / 2 salidas por relé 5A, 250 VAC |
![]() | LOV0644 | EXP 1004 | MOD.EXPANSION EXP 1004,2 IN ANALOGAS PARA DMG 800 Y 900 | 2 entradas análogas opto aisladas 0/4-20mA o 0-10V o 0..+-5V |
![]() | LOV0645 | EXP 1005 | MOD.EXPANSION EXP 1005,2 OUT ANALOGAS PARA DMG 800 Y 900 | 2 salidas análogas opto aisladas 0/4-20mA o 0-10V o 0..+-5V |
![]() | LOV0793 | EXM1001 | MOD EXPAN.EXM1001,2 ENTRADAS DIG,2 SALIDA RELE, DME | Módulo de expansión DCRL, 2 salidas de relé para incremento de 2 pasos DCRL, DCRG. |
![]() | LOV0908 | EXP1007 | MODULO EXP.EXP1007,3OUT RELE,PARA DCRL-DCRG HASTA 480VAC | 3 salidas a relé hasta 480 VAC AC15, para incrementar 3 pasos en DCRL y DCRG. |
![]() | LOV0646 | EXP 1010 | MOD.EXPANSION EXP 1010, PUERTO COMUNICACIÓN USB PARA DMG | Puerto comunicación USB, Optoaislado |
![]() | LOV0647 | EXP 1012 | MOD.EXPANSION EXP1012, PUERTO COMUNICACIÓN RS-485, PARA DMG | Puerto comunicación RS-485 Modbus RTU o ASCII, Optoasilado |
![]() | LOV0648 | EXP 1013 | MOD.EXPANSION EXP 1013, PUERTO COMUNICACIÓN ETHERNET PARA D | Puerto comunicación Ethernet, Protocolos Ethernet IP y Modbus TCP, Función de Servidor Web, funcion de gateway, Optoasilado |
![]() | LOV0700 | EXP 1015 | MODULO EXPANSIÓN EXP 1015,COMUNICACIÓN GPRS/GSM MODEM, P´RGK | Modulo expansión puerto comunicación GPRS/GSM modem, funciones de: SMS, email, cliente FTP, Optoasilado |
![]() | LOV0864 | *EXP1014 | MOD EXPAN.EXP1014,PUERTO COM PROFIBUS DMG,RGK | Puerto comunicación Profibus DP Opto aislado |
![]() | LOV0330 | EXP1030 | MOD.MEMORIA EXP1030, PARA DMG900/DMG800,8MB | Data-logger de 8 MBytes, reloj calendario (RTC) y batería libre de mantenimiento para el registro de eventos y de datos de DMG 800/900 |
![]() | LOV0667 | EXP 1031 | MOD.MEMORIA EXP 1031 PARA DMG900, CALIDAD ENERGIA | Data-logger de 8 MBytes + medición, análisis y reporte de calidad energética bajo la norma EN50160, reloj calendario (RTC) y batería libre de mantenimiento |
- Ficha técnica descargar
CAPACITACIONES | MARCAS | CATEGORÍA | DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Diseño de bancos de corrección del factor de potencia | LOVATO ENERLUX | Gestión de Energía | 2 Horas | Identificar los requerimientos y metodologías para el cálculo y diseño de bancos de condensadores. | - Conceptos básicos. - Justificación de la compensación del factor de potencia. - Tecnologías de compensación. - Método para el cálculo de la potencia del banco de condensadores. - Diseño de banco de capacitores. - Productos para la corrección del factor de potencia. - Tecnologías avanzadas para la corrección del factor de potencia. |
Analizadores de redes, interpretación, medición, protección y control | LOVATO | Gestión de Energía | 1 Hora | Conocer las características de medida, su interpretación y uso para el diagnóstico y protección. | - Conceptos básicos. - Variables de medida en las redes eléctricas. - Identificación y diagnostico de fallas. - Protección de equipos y personas. - Funciones avanzadas de control y gestión energética. - Productos Lovato Electric para la protección y medida. |
Sistemas de gestión energética y facturación | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Conocer los sistemas de medición y gestión de la energía. | - Conceptos básicos. - Norma de gestión energética. -Selección y disposición de equipos de medida. - Diseño de redes de comunicación. - Integración de otras variables energéticas (agua, gas, vapor, etc.). - Software de gestión energética Synergy. - Productos Lovato Electric para la medición y gestión energética. |
Diseño y configuración de sistemas de transferencia automática y control de grupos electrógenos | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Dar a conocer los criterios de diseño de transferencias automáticas y controles de grupos electrógenos. | - Conceptos básicos. - El grupo electrógeno y sus componentes. - Tipos de transferencias de carga. - Diseño de una transferencia automática. - Control de un grupo electrógeno. - Sistemas de sincronismos. - Productos Lovato Electric. |
Capacitación de uso de equipos especiales | LOVATO | Gestión de Energía | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor. | - Características generales de los equipos especiales Lovato. - Menú de configuración. - Herramientas de programación y configuración. - Buenas prácticas de puesta en marcha. - Software de configuración. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias