CONVERSORES Y GATEWAY RS485, RS232, ETHERNET
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | SUBTÍTULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
![]() | LOV1256 | EXCGLA01 | GATEWAY EXCGLA01 | "Gateway registrador de datos de los dispositivos de campo por Modbus. Transmisión datos a software de supervisión incluso en la nube" |
![]() | LOV1257 | EXCGLAX1 | MODULO DE COMUNICACIÓN EXCGLAX1 | Módulo de comunicación módem 2G/3G para EXC GL A01 |
![]() | LOV1263 | EXCM4G01 | MODEM GATEWAY EXTERNO EXCM4G01 | Modem gateway externo RS485-4G |
- Ficha técnica descargar
CAPACITACIONES | MARCAS | CATEGORÍA | DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Capacitación general Lovato | LOVATO | Seccion Marca LOVATO | 2 horas | Presentar el portafolio distribuido por Laumayer de la marca Lovato | - Historia de Lovato. - Maniobra y control motor. - Portafolio de corrección del factor de potencia. - Controles de grupos electrógenos y transferencias automáticas. - Mando y señalización. - Interruptores de levas. - Protección y control. - Portafolio de medición. |
Diseño de bancos de corrección del factor de potencia | LOVATO ENERLUX | Gestión de Energía | 2 Horas | Identificar los requerimientos y metodologías para el cálculo y diseño de bancos de condensadores. | - Conceptos básicos. - Justificación de la compensación del factor de potencia. - Tecnologías de compensación. - Método para el cálculo de la potencia del banco de condensadores. - Diseño de banco de capacitores. - Productos para la corrección del factor de potencia. - Tecnologías avanzadas para la corrección del factor de potencia. |
Analizadores de redes, interpretación, medición, protección y control | LOVATO | Gestión de Energía | 1 Hora | Conocer las características de medida, su interpretación y uso para el diagnóstico y protección. | - Conceptos básicos. - Variables de medida en las redes eléctricas. - Identificación y diagnostico de fallas. - Protección de equipos y personas. - Funciones avanzadas de control y gestión energética. - Productos Lovato Electric para la protección y medida. |
Sistemas de gestión energética y facturación | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Conocer los sistemas de medición y gestión de la energía. | - Conceptos básicos. - Norma de gestión energética. -Selección y disposición de equipos de medida. - Diseño de redes de comunicación. - Integración de otras variables energéticas (agua, gas, vapor, etc.). - Software de gestión energética Synergy. - Productos Lovato Electric para la medición y gestión energética. |
Diseño y configuración de sistemas de transferencia automática y control de grupos electrógenos | LOVATO | Gestión de Energía | 2 Horas | Dar a conocer los criterios de diseño de transferencias automáticas y controles de grupos electrógenos. | - Conceptos básicos. - El grupo electrógeno y sus componentes. - Tipos de transferencias de carga. - Diseño de una transferencia automática. - Control de un grupo electrógeno. - Sistemas de sincronismos. - Productos Lovato Electric. |
Capacitación de uso de equipos especiales | LOVATO | Gestión de Energía | 1 hora | Identificar las características de diseño de sistemas de control y protección motor. | - Características generales de los equipos especiales Lovato. - Menú de configuración. - Herramientas de programación y configuración. - Buenas prácticas de puesta en marcha. - Software de configuración. |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias