Temporizador digital ELIRO multimodo, multirango, multivoltaje, 3 digitos LCD hasta 999 horas, alimentación 24 – 240 VAC/DC
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | KVAR | TENSIÓN VAC | KVAR | TENSIÓN VAC | # PASOS MOVILES | DIMENSIONES CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENSØ303 | BAC-24036 | 36 | 240 | 30.24 | 220 | 4 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ304 | BAC-24048 | 48 | 240 | 40.32 | 220 | 5 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ305 | BAC-24060 | 60 | 240 | 50.4 | 220 | 4 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ306 | BAC-24072 | 72 | 240 | 60.48 | 220 | 5 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ307 | BAC-24096 | 96 | 240 | 80.64 | 220 | 9 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ308 | BAC-24114 | 114 | 240 | 95.76 | 220 | 5 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ309 | BAC-24144 | 144 | 240 | 120.96 | 220 | 5 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ310 | BAC-24174 | 174 | 240 | 146.16 | 220 | 6 | 200 x 80 x 60 |
![]() | ENSØ311 | BAC-46044 | 44 | 460 | 40.26 | 440 | 3 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ312 | BAC-46077 | 77 | 460 | 70.47 | 440 | 5 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ313 | BAC-46099 | 99 | 460 | 90.58 | 440 | 5 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ314 | BAC-46132 | 132 | 460 | 120.78 | 440 | 4 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ315 | BAC-46165 | 165 | 460 | 150.95 | 440 | 5 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ316 | BAC-46198 | 198 | 460 | 181.17 | 440 | 7 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ317 | BAC-46242 | 242 | 460 | 221.43 | 440 | 7 | 200 x 80 x 60 |
![]() | ENSØ318 | BAC-46297 | 297 | 460 | 271.75 | 440 | 10 | 200 x 80 x 60 |
![]() | ENSØ319 | BAC-46341 | 341 | 460 | 302.865 | 440 | 9 | 200 x 80 x 60 |
![]() | ENSØ320 | BAC-48040 | 40 | 480 | 33.62 | 440 | 3 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ321 | BAC-48080 | 80 | 480 | 67.24 | 440 | 5 | 120 x 80 x 30 |
![]() | ENSØ322 | BAC-48120 | 120 | 480 | 100.86 | 440 | 7 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ323 | BAC-48160 | 160 | 480 | 134.48 | 440 | 7 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ324 | BAC-48200 | 200 | 480 | 168.1 | 440 | 9 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ325 | BAC-48240 | 240 | 480 | 201.72 | 440 | 11 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ326 | BAC-48300 | 300 | 480 | 252.15 | 440 | 12 | 160 x 80 x 40 |
![]() | ENSØ327 | BAC-48340 | 340 | 480 | 285.77 | 440 | 12 | 200 x 80 x 60 |
- Ficha técnica descargar
TEMAS | MARCAS | CATEGORIA | TIEMPO DE DURACIÓN | OBJETIVOS | CONTENIDOS |
---|---|---|---|---|---|
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias