VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-EL-TRIFASICO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | CORRIENTE DE ENTRADA (A) | (HP) | UNIDAD DE FRENADO (CHOPER) | RESISTENCIA DE FRENADO | TAMAÑO | CORRIENTE DE SALIDA (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEL0006 | VFD002EL23A | 1,9 | 1/4 | BUE-20015 | BR080W200 | A | 1,6 |
![]() | DEL0007 | VFD004EL23A | 2,7 | 1/2 | BUE-20015 | BR080W200 | A | 2,5 |
![]() | DEL0008 | VFD007EL23A | 4,9 | 1 | BUE-20015 | BR080W200 | A | 4,2 |
![]() | DEL0010 | VFD022EL23A | 15 | 3 | BUE-20037 | BR300W110 | B | 11 |
![]() | DEL0011 | VFD037EL23A | 20,6 | 5 | BUE-20037 | BR300W025 | B | 17 |
![]() | DEL0012 | VFD004EL43A | 1,8 | 1/2 | BUE-40015 | BR080W750 | A | 1,5 |
![]() | DEL0013 | VFD007EL43A | 3,2 | 1 | BUE-40015 | BR080W750 | A | 2,5 |
![]() | DEL0014 | VFD015EL43A | 4,3 | 2 | BUE-40015 | BR200W360 | A | 4,2 |
![]() | DEL0015 | VFD022EL43A | 7,1 | 3 | BUE-40037 | BR300W250 | B | 5,5 |
![]() | DEL0016 | VFD037EL43A | 9 | 5 | BUE-40037 | BR300W070 | B | 8,2 |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias