VARIADOR DE FRECUENCIA VFD-EL- MONOFASICO
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | (A) CORRIENTE DE ENTRADA | (HP) | UNIDAD DE FRENADO (CHOPER) | REFERENCIA EN FRENADO | TAMAÑO | CORRIENTE DE SALIDA (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEL0001 | VFD002EL21A | 4,9 | 1/4 | BUE-20015 | BR080W200 | A | 1,6 |
![]() | DEL0002 | VFD004EL21A | 6,5 | 1/2 | BUE-20015 | BR080W200 | A | 2,5 |
![]() | DEL0003 | VFD007EL21A | 9,5 | 1 | BUE-20015 | BR080W200 | A | 4,2 |
![]() | DEL0004 | VFD015EL21A | 15,7 | 2 | BUE-20015 | BR300W110 | B | 7,5 |
![]() | DEL0005 | VFD022EL21A | 24 | 3 | BUE-20037 | BR300W110 | B | 11 |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias