Guardamotores pkzm0, unidades de disparo y elementos de accionameinto para smartwire dt.
Imagen | Código | Referencia | Descripción | Rangos de Ajuste - Disparador Sobrecarga Ir | Max. Potencia Nominal 230V (kA) | Max. Potencia Nominal 440V (kA) | Capacidad de ruptura Iq 240V (kA) | Capacidad de ruptura Iq 440V (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL1978 | *PKE-XTUA-1,2 | UNIDAD DE DISPARO AVANZADA PARA GUARDAMOTOR PKE. UNIDAD DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE, PARA USO CON SMARTWIRE DT. RANGO DE AJUSTE Y CLASE DISPARO 5 -20 | 0,3 - 1,2 | 0,25 | 0,55 | 100 | 50 |
![]() | MOL1979 | *PKE-XTUA-4 | UNIDAD DE DISPARO AVANZADA PARA GUARDAMOTOR PKE. UNIDAD DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE, PARA USO CON SMARTWIRE DT. RANGO DE AJUSTE Y CLASE DISPARO 5 -20 | 01-abr | 0,75 | 1,5 | 100 | 50 |
![]() | MOL1980 | *PKE-XTUA-12 | UNIDAD DE DISPARO AVANZADA PARA GUARDAMOTOR PKE. UNIDAD DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE, PARA USO CON SMARTWIRE DT. RANGO DE AJUSTE Y CLASE DISPARO 5 -20 | 3-12 | 3 | 6 | 100 | 15 |
![]() | MOL1981 | *PKE-XTUA-32 | UNIDAD DE DISPARO AVANZADA PARA GUARDAMOTOR PKE. UNIDAD DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE, PARA USO CON SMARTWIRE DT. RANGO DE AJUSTE Y CLASE DISPARO 5 -20 | 8-32 | 7,5 | 15 | 100 | 25 |
![]() | MOL1982 | *PKE-XTUA-65 | UNIDAD DE DISPARO AVANZADA PARA GUARDAMOTOR PKE. UNIDAD DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE, PARA USO CON SMARTWIRE DT. RANGO DE AJUSTE Y CLASE DISPARO 5 -20 | 16 - 65 | 18,5 | 37 | 100 | 25 |
![]() | MOL0302 | PKZM0-1 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0303 | PKZM0-1,6 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0304 | PKZM0-2,5 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0305 | PKZM0-4 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0306 | PKZM0-6,3 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0307 | PKZM0-10 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0308 | PKZM0-12 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() ![]() | MOL0309 | PKZM0-16 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0310 | PKZM0-20 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0311 | PKZM0-25 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL0312 | PKZM0-32 | GUARDAMOTORES PKZM0, COORDINACIÓN TIPO "1" Y "2", CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA | Clic aquí | ||||
![]() | MOL1983 | *M22-D-G/K11/DT | Pulsador Verde sin retención, IP67, Slave Smartwire DT. | |||||
![]() | MOL1983 | *M22-D-G/K11/DT | Pulsador Verde sin retención, IP67, Slave Smartwire DT. | |||||
![]() | MOL1984 | *M22-D-R/K11/DT | Pulsador Rojo sin retención, IP67, Slave Smartwire DT. | |||||
![]() | MOL1985 | *M22-DDL-GR-X1/ X0/K22/DT | Pulsador doble iluminado, IP66, Slave Smartwire DT (Incluye LED) | |||||
![]() | MOL1986 | *M22-WRK/K11/DT | Selector dos posiciones fijas , IP66, Slave Smartwire DT. | |||||
![]() | MOL1987 | *M22-WRK3/K22/DT | Selector tres posiciones fijas , IP66, Slave Smartwire DT. | |||||
![]() | MOL1988 | *M22-L-G/M22-A/LED/DT | Piloto de señalización Verde tipo LED, IP67, slave Smartwire DT (Incluye LED). | |||||
![]() | MOL1989 | *M22-L-R/M22-A/LED/DT | Piloto de señalización Rojo tipo LED, IP67, slave Smartwire DT (Incluye LED). | |||||
![]() | MOL1990 | *M22-L-Y/M22-A/LED/DT | Piloto de señalización Amarillo tipo LED, IP67, slave Smartwire DT (Incluye LED) | |||||
![]() | MOL2019 | *M22-PV/K11/DT | Pulsador emergencia - Pulsar para liberar, Slave Smart Wire DT | |||||
![]() | MOL0322 | NHI-E-11-PKZ0 | Contacto de estado, 1NA+1NC, montaje frontal para PKZ0 y PKE | |||||
![]() | MOL0321 | AGM2-10-PKZ0 | Contacto de disparo, 2NA, montaje lateral para PKZ0 y PKE | |||||
![]() | MOL0329 | AK-PKZ0 | Maneta giratoria bloqueable por candado en la posición "0" | |||||
![]() | MOL1778 | CL-PKZO | Limitador de Corriente,Iu=63A, aplica para PKZM0, PKZM4 y PKE, aumenta la capacidad de ruptura a 100KA/400V | |||||
![]() | MOL1084 | PKZM0-XDM12 | Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZM0:/PKE y contactor DILM7 hasta DILM15 | |||||
![]() | MOL1548 | PKZM0-XDM32 | Módulo para conexión eléctrica y mecánica de PKZM0:/PKE y contactor DILM17 hasta DILM32 | |||||
![]() | MOL1776 | BK25/3.PKZ0 | Borne de alimentación para embarrado trifásico para PKZ0 y PKE, In=63A | |||||
![]() | MOL1783 | B3.1/2-PKZ0 | Embarrado trifásico de 63A, para dos PKZ0 o PKE. (99mm). | |||||
![]() | MOL1784 | B3.1/3-PKZ0 | Embarrado trifásico de 63A, para tres PKZ0 o PKE. (153mm). | |||||
![]() | MOL1384 | B3.1/4-PKZ0 | Embarrado trifásico de 63A, para cuatro PKZ0 o PKE. (207mm). | |||||
![]() | MOL1775 | B3.1/5-PKZ0 | Embarrado trifásico de 63A, para cinco PKZ0 o PKE. (261mm). | |||||
![]() | MOL1777 | H-B3-PKZ0 | Tapa para reserva en barraje trifásico B3.1/x |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias