Gateway´s – repetidores y modulos i/o’s para smartwire dt
![]() | MOL0232 | *EU5C-SWD-EIP-MODTCP | Gateway EtherNet/IP o Modbus TCP y Maestro para SmartWire DT, dirección IP por DIP Switch o DHCP, velocidad 10/100Mbps, 2 puertos RJ45, Puede ser maestro de hasta 99 SWD esclavos (**). Tensión de alimentación de 24VDC, El gateway tiene dos fuentes de salidas (AUX=24VDC/3A y POW=15VDC/0,7A) alimentadas directamente al bus SmartWire DT, si se exceden las corrientes de salidas usar REPETIDORES (***). |
![]() | MOL1970 | *EU5C-SWD-DP | Gateway Esclavo de Profibus DP y Maestro para SmartWire DT, dirección ajustable de 1…126, velocidad 9,6Kbits/s hasta 12 Mbits/s, Puede ser maestro de hasta 58 SWD esclavos (**). Tensión de alimentación de 24VDC, El gateway tiene dos fuentes de salidas (AUX=24VDC/3A y POW=15VDC/0,7A) alimentadas directamente al bus SmartWire DT, si se exceden las corrientes de salidas usar REPETIDORES (***). |
![]() | MOL1971 | *EU5C-SWD-CAN | Gateway Esclavo de CANopen y Maestro para SmartWire DT, dirección ajustable de 1…32, Puede ser maestro de hasta 99 SWD esclavos (**).Tensión de alimentación de 24VDC, El gateway tiene dos fuentes de salidas (AUX=24VDC/3A y POW=15VDC/0,7A) alimentadas directamente al bus SmartWire DT, si se exceden las corrientes de salidas usar REPETIDORES (***). |
![]() | MOL1972 | *EU5C-SWD-PF1-1 | REPETIDOR para BUS SmartWire DT. Tensión de alimentación de 24 VDC, El repetidor tiene una fuente AUX=24VDC/3A, (usada para suministrar la tensión y corriente de accionamiento de los contactores). alimentada directamente al bus SmartWire DT, si se exceden las corrientes de los contactores asociados usar otro REPETIDOR. |
![]() | MOL1973 | *EU5C-SWD-PF2-1 | REPETIDOR para BUS SmartWire DT. Tensión de alimentación de 24 VDC, el REPETIDOR tiene dos fuentes conectadas internamente al bus SmartWire: a) Fuente AUX: Uaux=24VDC, Imáx=3A, usada para la tensión de las bobinas de los contactores accionados y b) Fuente pow: Upow=15VDC, In= 0,7A, usada para alimentar la electrónica de los equipos SWD., para calculo de consumo de corrientes de equipos SmartWire DT ver tabla 3 anexa, si se exceden las corrientes asociados usar otro REPETIDOR. |
![]() | MOL1974 | *EU5E-SWD-8DX | Módulo de 8 entradas digitales (8DI) a 24V DC. |
![]() | MOL1975 | *EU5E-SWD-4D2R | Módulo de 4 entradas digitales (4DI) a 24V DC. + 2 SALIDAS digitales a relé (2DO) a 250V AC. |
![]() | MOL1976 | *EU5E-SWD-X8D | Módulo de 8 salidas digitales (8DO) a 24V DC. |
![]() | MOL1977 | *EU5E-SWD-2A2A | Módulo de 2 entradas análogas (2AI) + 2 SALIDAS análogas (2AO), configurables en Voltaje o Corriente. |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias