Accesorios para relés controladores easy 500/700/800
Imagen | Codigo | Referencia | Descripción | Tensión entrada AC | Tensión salida (DC) | Corriente Salida (DC) | Conexión con mas fuentes en paralelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL0912 | *ZB4-209-DS2 | Conector profibus-DP de 9 pines, sin cable. Entrada del cable en ángulo de 90º | ||||
![]() | MOL1744 | *EASY430-POW | FUENTES REGULADAS, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 115V/230VAC Y TENSIÓN DE SALIDA 24VDC | 115V/230V | 24V | 1,25 A | si |
![]() | MOL1745 | *EASY500-POW | FUENTES REGULADAS, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 115V/230VAC Y TENSIÓN DE SALIDA 24VDC | 115V/230V | 24V | 2,5 A | si |
![]() | MOL1746 | EASY600-POW | FUENTES REGULADAS, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 115V/230VAC Y TENSIÓN DE SALIDA 24VDC | 115V/230V | 24V | 4,2 A | si |
![]() | MOL0916 | *EASY SOFT-BASIC | SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN | 400/500/600/700 | |||
![]() | MOL1112 | *EASY SOFT-PRO | SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN | 400/500/600/700/800/MFD-TITAN | |||
![]() | MOL1737 | EASY-USB-CAB | CABLE DE PROGRAMACIÓN | 400/500/600/700 | USB | ||
![]() | MOL1113 | *EASY800-PC-CAB | CABLE DE PROGRAMACIÓN | 800/MFD | SERIAL (DB-9) | ||
![]() | MOL1738 | EASY800-USB-CAB | CABLE DE PROGRAMACIÓN | 800/MFD | USB | ||
![]() | MOL0910 | *MFD-CP4-500 | Interfaz entre MFD y EASY (para montaje en puerta de display MFD-80-B) | 500/700 | |||
![]() | MOL0911 | *MFD-CP4-800 | Interfaz entre MFD y EASY (para montaje en puerta de display MFD-80-B) | 800/MFD | |||
![]() | MOL1580 | *MFD-CP4-500-CAB5 | Interface de conexión entre modulo Ethernet EASY209-SE y EASY500/700. Longitud 5 m. |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias