Fuentes y accesorios para ec4p
Imagen | Modelo | Referencia | Tensión entrada AC | Tensión salida (DC) | Corriente Salida (DC) | Conexión con mas fuentes en paralelo | Medidas mm A x L X P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL0920 | *EASY200-POW | 115V/230V | 24V/12V | 0,25 A/ 0,20 A | NO | 35,5 x 90 x 56,5 |
![]() | MOL1745 | *EASY500-POW | 115V/230V | 24V | 2,5 A | SI | 107,5 x 90 x 56,5 |
![]() | MOL1746 | EASY600-POW | 115V/230V | 24V | 4,2 A | SI | 107,5 x 90 x 56,5 |
Imagen | Descripcioón | ||||||
![]() | MOL1876 | *SW-XSOFT-CODESYS-2-S | CODESYS Licencia: Un usuario. | ||||
![]() | MOL2015 | *SW-XSOFT-CODESYS-2-M | Licencia: Multiusuario | ||||
![]() | MOL0911 | *MFD-CP4-800 | Interface entre MFD y EC4P, Comunicación por Sucom A (Por puerto serial). | ||||
![]() | MOL0924 | *SKF-FF6 | Ventana abisagrada para montaje de EC4P en frente panel. IP65. Requiere de SKF-HA | ||||
![]() | MOL0925 | *SKF-HA | Soporte para EC4P a Ventana abisagrada SKF-FF6 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias