Hmi con plc embebido xv-100
Imagen | Codigo | Referencia | TFT LCD Display | TFT LCD Colores | Pixeles | Interfaces comunicación | Ethernet | Web server | USB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOL1836 | XV-102-B8-35MQR-10-PLC | 3.5" | 32 grises | 320 X 240 | PROFIBUS y RS-485 | 100/10 SI | SI | Device |
![]() | MOL1837 | XV-102-B5-35TQR-10-PLC | 3.5" | 64K | 320 X 240 | CAN OPEN y RS-232 | 100/10 SI | SI | Device |
![]() | MOL1922 | XV-102-B6-35TQR-10-PLC | 3.5" | 64K | 320 X 240 | RS485, CAN | 100/10 SI | SI | Device |
![]() | MOL1870 | XV-102-D6-57TVRC-10 | 5.7" | 64K | 320 X 240 | RS485, CAN | 100/10 SI | SI | Device |
![]() | MOL2022 | XV-102-D6-70TWRC-10 | 7" | 64K | 640 X 480 | RS485, CAN | 100/10 SI | SI | Device |
![]() | MOL2020 | XV-152-D6-10TVRC-10 | 10.4" | 64K | 800 X 480 | RS485, CAN | 100/10 SI | SI | Device |
![]() | MOL2021 | MEMORY-SD-A1-S | Memoria para XV-100, de 128Mbyte | 640 X 480 |
- Ficha técnica descargar
- Catálogos
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias