PLS´C PARA APLICACIONES DE PROPÓSITO GENERAL VERSIÓN SLIM SERIE DVP-S, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24VDC
IMAGEN | CÓDIGO | REFERENCIA | ENTRADAS DIGITALES | ENTRADAS DIGITALES F. MAX | SALIDAS DIGITALES | SALIDAS DIGITALES F. MAX | ENTRADAS ANÁLOGAS | SALIDAS ANÁLOGAS | COMUNICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEL0171 | DVP14SS211R | 8 | (4*10Khz+ 4*1Khz) | 6 Relé | 1*RS-232 + 1*RS-485 | |||
![]() | DEL0172 | DVP14SS211T | 8 | (4*10Khz+ 4*1Khz) | 6 Transistor | (4*10Khz+ 2*1Khz) | 1*RS-232 + 1*RS-485 | ||
![]() | DEL0173 | DVP12SA211R | 8 | (3*100Khz+ 5*10Khz) | 4 Relé | 1*RS-232 + 2*RS-485 | |||
![]() | DEL0357 | DVP12SE11R | 8 | (3*100Khz+ 5*10Khz) | 6 Relé | 1*RS-232 + 2*RS-485 + 1*Ethernet | |||
![]() | DEL0358 | DVP12SE11T | 8 | (3*100Khz+ 5*10Khz) | 6 Transistor | (3*100Khz+ 3*10Khz) | 1*RS-232 + 2*RS-485 + 1*Ethernet | ||
![]() | DEL0175 | DVP20SX211R | 8 | (2*100Khz+ 6*10Khz) | 6 Relé | 4 | 2 | 1*RS-232 + 1*RS-485 + 1*mini-usb | |
![]() | DEL0176 | DVP20SX211T | 8 | (2*100Khz+ 6*10Khz) | 6 Transistor | (2*100Khz+ 2*10Khz+ 2*1Khz) | 4 | 2 | 1*RS-232 + 1*RS-485 + 1*mini-usb |
![]() | DEL0177 | DVP28SV11R2 | 16 | (4*100Khz+ 4*20Khz + 8*10Khz) | 12 Relé | 4 | 2 | 1*RS-232 + 1*RS-485 | |
![]() | DEL0178 | DVP28SV11T2 | 16 | (4*100Khz+ 4*20Khz + 8*10Khz) | 12 Transistor | (6*100Khz+ 6*10Khz) | 4 | 2 | 1*RS-232 + 1*RS-485 |
(*) Producto bajo importación especial
(**) Hasta agotar existencias